• 欢迎来到LOOKMEFX跟单社区,让投资变得更简单
  • 工作日 09:00~19:00
注册
交易者头像
承影
  • 预估年化收益率: 8.16%
  • 初始入金: 10000.00 USD
  • 利润: 1110.77 USD
    利润:
    交易获利: 1166.98 USD
    手续费: 0.00 USD
    库存费: -56.21 USD
  • 账户净值: 11105.61 USD
    账户净值:
    净值: 11105.61 USD
    余额: 11110.77 USD
    已用预付款: 16.327399999999997 USD
    可用预付款: 11089.2826 USD
    预付款比例: 68018.24 %
  • 跟随人数: 30 人
  • 跟随资金: 314169 USD
  • 交易时长: 61周
  • 最近交易: 2025-08-29 15:32:33
  • 每周交易: 3 次
  • 平均持有时间: 58.67 小时
策略说明:
📊 交易
📈 图表
📋 历史
📦 持仓
💬 评论(0)
👥 跟随者
品种:XTIUSD
类型:buy
手数:1
获利:9.00
点数:9000
利润:9.00
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 YTD
2024 -- -- -- -- -- -- 0.59% 0.71% 0.56% 0.58% 0.41% -- 2.84%
2025 -- 0.13% -1.54% 8.7% 0.3% 0.38% 0.33% -0.04% -- -- -- -- 8.27%
历史总计: 11.11 %

📊 交易统计

总交易
165
盈利交易
106(64.24%)
亏损交易
59(35.76%)
利润因子
3.34
最好交易
389.18
最差交易
-67.85
每月增长
0.83%
年度预测
9.96%
毛利
1665.15 USD
毛利亏损
-498.17 USD
平均利润
15.71 USD
平均损失
-8.44 USD
订单号 开仓时间 交易品种 类型 手数 开仓价 平仓时间 平仓价 库存费 盈亏
11094277 2025-08-27 09:30:08 AUDUSD buy 0.02 0.64721 2025-08-27 18:00:08 0.65070 0.00 6.98
11092575 2025-08-27 03:00:09 AUDUSD sell 0.02 0.64965 2025-08-27 06:00:07 0.64864 0.00 2.02
11086750 2025-08-26 04:30:07 AUDUSD buy 0.02 0.64748 2025-08-26 15:30:06 0.64908 0.00 3.20
11061007 2025-08-22 10:00:11 AUDUSD sell 0.02 0.64287 2025-08-25 19:45:08 0.64851 -0.07 -11.28
11062369 2025-08-22 15:03:12 AUDUSD sell 0.03 0.64695 2025-08-25 19:45:07 0.64851 -0.11 -4.68
11037356 2025-08-18 16:00:08 AUDUSD buy 0.02 0.64884 2025-08-22 10:00:11 0.64287 -0.75 -11.94
11045972 2025-08-20 01:25:41 AUDUSD buy 0.03 0.64483 2025-08-22 10:00:10 0.64287 -0.75 -5.88
11016906 2025-08-15 07:15:10 AUDUSD sell 0.02 0.65030 2025-08-18 13:45:11 0.65078 -0.07 -0.96
11010912 2025-08-14 08:55:09 AUDUSD buy 0.02 0.65325 2025-08-15 07:15:09 0.65030 -0.13 -5.90
11012602 2025-08-14 15:01:53 AUDUSD buy 0.03 0.64925 2025-08-15 07:15:09 0.65030 -0.20 3.15
11000086 2025-08-12 16:55:07 AUDUSD sell 0.02 0.65333 2025-08-14 08:00:13 0.65383 -0.30 -1.00
10996982 2025-08-12 06:35:09 AUDUSD buy 0.02 0.65045 2025-08-12 16:30:11 0.65330 0.00 5.70
10996204 2025-08-12 03:50:08 AUDUSD sell 0.02 0.65177 2025-08-12 05:45:09 0.65135 0.00 0.84
10982784 2025-08-10 23:20:08 AUDUSD buy 0.02 0.65239 2025-08-12 03:30:09 0.65191 -0.13 -0.96
10950450 2025-08-08 07:55:05 AUDUSD sell 0.02 0.65241 2025-08-11 01:15:03 0.65200 -0.08 0.82
10946230 2025-08-07 16:10:08 AUDUSD buy 0.02 0.64963 2025-08-08 08:15:02 0.65287 -0.12 6.48
10931707 2025-08-05 18:30:11 AUDUSD sell 0.02 0.64760 2025-08-07 16:00:10 0.64970 -0.33 -4.20
10943183 2025-08-07 05:38:06 AUDUSD sell 0.03 0.65160 2025-08-07 16:00:09 0.64973 0.00 5.61
10920826 2025-08-04 16:45:10 AUDUSD buy 0.02 0.64692 2025-08-05 17:45:11 0.64713 -0.12 0.42
10902099 2025-08-01 14:00:09 AUDUSD sell 0.02 0.64818 2025-08-04 16:45:09 0.64692 -0.08 2.52
10895684 2025-07-31 14:45:10 AUDUSD buy 0.02 0.64339 2025-08-01 13:45:12 0.64766 -0.11 8.54
10893396 2025-07-31 06:10:09 AUDUSD sell 0.02 0.64641 2025-07-31 14:30:11 0.64337 0.00 6.08
10887540 2025-07-30 08:45:10 AUDUSD buy 0.02 0.65050 2025-07-31 07:30:05 0.64729 -0.35 -6.42
10888991 2025-07-30 14:08:42 AUDUSD buy 0.03 0.64650 2025-07-31 07:30:04 0.64729 -0.52 2.37
10885868 2025-07-30 02:10:07 AUDUSD sell 0.02 0.65254 2025-07-30 08:45:09 0.65050 0.00 4.08
10874633 2025-07-28 07:40:07 AUDUSD buy 0.02 0.65520 2025-07-30 01:45:08 0.65206 -0.24 -6.28
10881126 2025-07-29 07:55:07 AUDUSD buy 0.03 0.65104 2025-07-30 01:45:07 0.65206 -0.18 3.06
10872916 2025-07-28 01:10:09 AUDUSD sell 0.02 0.65714 2025-07-28 07:30:19 0.65509 0.00 4.10
10839567 2025-07-22 16:40:08 AUDUSD buy 0.03 0.65529 2025-07-23 04:30:07 0.65649 -0.17 3.60
10813944 2025-07-18 12:05:07 AUDUSD buy 0.03 0.65243 2025-07-18 14:25:07 0.65372 0.00 3.87
10801413 2025-07-16 16:20:05 AUDUSD buy 0.03 0.65327 2025-07-18 12:00:05 0.65214 -0.71 -3.39
10804182 2025-07-17 02:36:25 AUDUSD buy 0.04 0.64926 2025-07-18 12:00:05 0.65214 -0.24 11.52
10760843 2025-07-10 07:05:07 AUDUSD buy 0.03 0.65535 2025-07-10 11:55:06 0.65640 0.00 3.15
10741127 2025-07-07 06:00:08 AUDUSD buy 0.03 0.65059 2025-07-10 02:00:11 0.65412 -0.90 10.59
10653750 2025-06-23 16:00:09 AUDUSD buy 0.03 0.64319 2025-06-23 23:05:07 0.64612 -0.17 8.79
10597208 2025-06-17 18:50:10 AUDUSD sell 0.03 0.64752 2025-06-19 07:00:12 0.64672 -0.49 2.40
10606099 2025-06-18 15:04:18 AUDUSD sell 0.04 0.65165 2025-06-19 07:00:11 0.64672 -0.49 19.72
10479077 2025-06-13 01:40:11 AUDUSD sell 0.03 0.64683 2025-06-17 18:50:09 0.64783 -0.24 -3.00
10483123 2025-06-13 16:22:43 AUDUSD sell 0.04 0.65085 2025-06-17 18:50:09 0.64783 -0.32 12.08
10195603 2025-05-26 08:15:10 AUDUSD sell 0.03 0.65141 2025-05-27 02:56:58 0.64864 -0.12 8.31
10029347 2025-05-13 15:40:05 AUDUSD buy 0.03 0.64416 2025-05-13 17:05:04 0.64708 0.00 8.76
9983167 2025-05-09 17:00:08 AUDUSD sell 0.03 0.64221 2025-05-12 12:05:04 0.63884 -0.13 10.11
9917642 2025-05-01 00:00:08 AUDUSD buy 0.03 0.64096 2025-05-01 03:35:06 0.64197 0.00 3.03
9879109 2025-04-24 18:05:08 AUDUSD buy 0.03 0.64078 2025-04-28 14:22:26 0.63987 -0.32 -2.73
9883479 2025-04-25 10:49:18 AUDUSD buy 0.04 0.63778 2025-04-28 14:22:26 0.63987 -0.22 8.36
9863688 2025-04-22 12:15:13 AUDUSD buy 0.03 0.64023 2025-04-24 00:00:12 0.63624 -0.65 -11.97
9866318 2025-04-22 20:22:09 AUDUSD buy 0.04 0.63723 2025-04-24 00:00:11 0.63625 -0.87 -3.92
9809646 2025-04-14 04:50:10 AUDUSD sell 0.03 0.62856 2025-04-22 19:55:10 0.63752 -1.08 -26.88
9810414 2025-04-14 07:35:14 AUDUSD sell 0.04 0.63158 2025-04-22 19:55:10 0.63752 -1.41 -23.76
9816056 2025-04-15 03:47:27 AUDUSD sell 0.06 0.63459 2025-04-22 19:55:09 0.63752 -1.85 -17.58
9816631 2025-04-15 05:50:51 AUDUSD sell 0.08 0.63759 2025-04-22 19:55:08 0.63754 -2.48 0.40
9854583 2025-04-21 04:27:14 AUDUSD sell 0.11 0.64060 2025-04-22 19:55:08 0.63754 -0.50 33.66
9856316 2025-04-21 10:39:30 AUDUSD sell 0.15 0.64361 2025-04-22 19:55:08 0.63754 -0.68 91.05
9720456 2025-04-03 00:00:06 AUDUSD buy 0.03 0.62549 2025-04-14 03:45:35 0.62967 -1.38 12.54
9748777 2025-04-06 22:09:43 AUDUSD buy 0.06 0.60041 2025-04-14 03:45:34 0.62966 -2.13 175.50
9749048 2025-04-06 23:03:22 AUDUSD buy 0.08 0.59728 2025-04-14 03:45:34 0.62966 -2.84 259.04
9749084 2025-04-06 23:06:30 AUDUSD buy 0.11 0.59428 2025-04-14 03:45:34 0.62966 -3.89 389.18
9701349 2025-03-31 20:25:04 AUDUSD buy 0.03 0.62534 2025-04-01 17:05:04 0.62774 -0.16 7.20
9653839 2025-03-25 15:10:04 AUDUSD sell 0.03 0.63054 2025-03-30 22:05:12 0.62925 -0.78 3.87
9598849 2025-03-20 02:05:03 AUDUSD sell 0.03 0.63301 2025-03-20 09:20:02 0.63190 0.00 3.33
9560511 2025-03-14 14:05:07 AUDUSD sell 0.03 0.63162 2025-03-19 08:40:04 0.63362 -0.39 -6.00
9578160 2025-03-17 11:00:27 AUDUSD sell 0.04 0.63462 2025-03-19 08:40:04 0.63362 -0.35 4.00
9580369 2025-03-17 17:25:19 AUDUSD sell 0.06 0.63762 2025-03-19 08:40:03 0.63362 -0.51 24.00
9550314 2025-03-13 07:10:06 AUDUSD sell 0.03 0.62942 2025-03-13 14:00:08 0.62787 0.00 4.65
9495037 2025-03-06 00:05:07 AUDUSD sell 0.03 0.63350 2025-03-07 02:00:10 0.63203 -0.12 4.41
9481340 2025-03-04 09:06:55 AUDUSD buy 0.05 0.62207 2025-03-04 20:05:06 0.62480 0.00 13.65
9478732 2025-03-04 02:13:02 AUDUSD sell 0.05 0.62009 2025-03-04 10:54:39 0.62247 0.00 -11.90
9425184 2025-02-23 22:49:47 AUDUSD buy 0.02 0.63767 2025-03-04 02:13:02 0.62009 -0.87 -35.16
9433295 2025-02-25 08:35:09 AUDUSD buy 0.05 0.63367 2025-03-04 02:13:01 0.62010 -1.90 -67.85
9443564 2025-02-27 03:58:45 AUDUSD buy 0.05 0.62966 2025-03-04 02:13:01 0.62010 -0.82 -47.80
9447211 2025-02-27 14:43:58 AUDUSD buy 0.05 0.62566 2025-03-04 02:13:01 0.62010 -0.82 -27.80
9450904 2025-02-28 02:47:56 AUDUSD buy 0.05 0.62166 2025-03-04 02:13:01 0.62010 -0.54 -7.80
9407640 2025-02-19 21:25:48 AUDUSD buy 0.02 0.63510 2025-02-20 07:00:01 0.63627 -0.32 2.34
9398055 2025-02-18 01:00:03 AUDUSD buy 0.02 0.63492 2025-02-19 03:00:03 0.63610 -0.11 2.36
9386723 2025-02-14 20:05:12 AUDUSD sell 0.02 0.63541 2025-02-18 01:06:26 0.63431 -0.18 2.20
9382999 2025-02-14 01:21:56 AUDUSD buy 0.02 0.63248 2025-02-14 08:16:19 0.63349 0.00 2.02
9368318 2025-02-10 15:05:39 AUDUSD buy 0.02 0.62859 2025-02-13 22:05:22 0.63142 -0.59 5.66
8887963 2024-11-04 16:01:14 AUDUSD buy 0.01 0.65839 2024-11-05 04:25:15 0.65977 -0.04 1.38
8834138 2024-10-23 03:01:57 AUDUSD buy 0.01 0.66877 2024-11-04 02:10:44 0.66090 -0.46 -7.87
8835131 2024-10-23 07:01:21 AUDUSD buy 0.02 0.66649 2024-11-04 02:10:44 0.66090 -0.84 -11.18
8836349 2024-10-23 12:01:09 AUDUSD buy 0.03 0.66369 2024-11-04 02:10:43 0.66090 -1.30 -8.37
8848239 2024-10-25 17:00:29 AUDUSD buy 0.05 0.66130 2024-11-04 02:10:43 0.66092 -1.43 -1.90
8855577 2024-10-28 04:01:58 AUDUSD buy 0.08 0.65837 2024-11-04 02:10:43 0.66092 -1.97 20.40
8862497 2024-10-29 12:01:30 AUDUSD buy 0.12 0.65616 2024-11-04 02:10:42 0.66092 -2.53 57.12
8833671 2024-10-23 01:00:41 AUDUSD buy 0.01 0.66740 2024-10-23 02:51:42 0.66866 0.00 1.26
8824119 2024-10-20 23:07:00 AUDUSD buy 0.01 0.67156 2024-10-22 13:16:04 0.66909 -0.04 -2.47
8825488 2024-10-21 07:01:23 AUDUSD buy 0.02 0.66871 2024-10-22 13:16:04 0.66909 -0.07 0.76
8827420 2024-10-21 16:00:03 AUDUSD buy 0.03 0.66589 2024-10-22 13:16:04 0.66909 -0.11 9.60
8817508 2024-10-18 16:00:28 AUDUSD buy 0.01 0.66997 2024-10-20 22:53:46 0.67128 -0.04 1.31
8810868 2024-10-17 02:00:42 AUDUSD buy 0.01 0.67062 2024-10-17 15:27:55 0.67032 0.00 -0.30
8811716 2024-10-17 07:01:31 AUDUSD buy 0.02 0.66816 2024-10-17 15:27:55 0.67032 0.00 4.32
8807156 2024-10-16 04:00:56 AUDUSD buy 0.01 0.66945 2024-10-17 00:43:35 0.66927 -0.11 -0.18
8808973 2024-10-16 14:01:32 AUDUSD buy 0.02 0.66714 2024-10-17 00:43:35 0.66927 -0.21 4.26
8803332 2024-10-16 00:01:50 AUDUSD buy 0.01 0.66788 2024-10-16 01:55:02 0.66917 0.00 1.29
8752005 2024-10-03 08:29:07 AUDUSD sell 0.01 0.68517 2024-10-03 12:43:50 0.68389 0.00 1.28
8750644 2024-10-03 01:43:10 AUDUSD sell 0.01 0.68674 2024-10-03 08:27:06 0.68544 0.00 1.30
8746608 2024-10-02 05:45:14 AUDUSD sell 0.01 0.68801 2024-10-03 01:41:09 0.68658 -0.09 1.43
8744337 2024-10-01 17:08:55 AUDUSD sell 0.01 0.68629 2024-10-02 05:43:13 0.68803 -0.03 -1.74
8744502 2024-10-01 18:01:28 AUDUSD sell 0.02 0.68857 2024-10-02 05:43:12 0.68803 -0.06 1.08
8746021 2024-10-02 03:00:43 AUDUSD sell 0.03 0.69086 2024-10-02 05:43:12 0.68803 0.00 8.49
8743515 2024-10-01 13:41:39 AUDUSD sell 0.01 0.68796 2024-10-01 17:06:55 0.68641 0.00 1.55
8720693 2024-09-25 17:12:46 AUDUSD sell 0.01 0.68209 2024-10-01 13:39:40 0.68761 -0.18 -5.52
8722122 2024-09-26 02:01:14 AUDUSD sell 0.02 0.68419 2024-10-01 13:39:40 0.68761 -0.18 -6.84
8722740 2024-09-26 06:02:02 AUDUSD sell 0.03 0.68624 2024-10-01 13:39:39 0.68752 -0.27 -3.84
8723747 2024-09-26 11:01:42 AUDUSD sell 0.05 0.68855 2024-10-01 13:39:39 0.68752 -0.48 5.15
8728752 2024-09-27 13:00:08 AUDUSD sell 0.08 0.69227 2024-10-01 13:39:38 0.68752 -0.50 38.00
8720498 2024-09-25 16:16:01 AUDUSD sell 0.01 0.68334 2024-09-25 17:10:45 0.68208 0.00 1.26
8720359 2024-09-25 15:27:24 AUDUSD sell 0.01 0.68476 2024-09-25 16:13:55 0.68349 0.00 1.27
8693286 2024-09-19 00:57:42 AUDUSD sell 0.01 0.67447 2024-09-25 15:25:27 0.68514 -0.12 -10.67
8693978 2024-09-19 03:00:45 AUDUSD sell 0.02 0.67803 2024-09-25 15:25:26 0.68518 -0.24 -14.30
8694991 2024-09-19 07:01:34 AUDUSD sell 0.03 0.68193 2024-09-25 15:25:26 0.68518 -0.36 -9.75
8711020 2024-09-23 15:00:53 AUDUSD sell 0.05 0.68499 2024-09-25 15:25:26 0.68518 -0.32 -0.95
8715714 2024-09-24 16:01:09 AUDUSD sell 0.08 0.68730 2024-09-25 15:25:25 0.68521 -0.25 16.72
8717222 2024-09-24 23:06:43 AUDUSD sell 0.12 0.69024 2024-09-25 15:25:24 0.68521 0.00 60.36
8686269 2024-09-17 12:42:55 AUDUSD sell 0.01 0.67497 2024-09-18 19:22:25 0.67670 -0.03 -1.73
8688498 2024-09-18 01:01:49 AUDUSD sell 0.02 0.67703 2024-09-18 19:22:25 0.67670 0.00 0.66
8691346 2024-09-18 18:00:10 AUDUSD sell 0.03 0.67961 2024-09-18 19:22:24 0.67670 0.00 8.73
8686079 2024-09-17 12:00:25 AUDUSD sell 0.01 0.67633 2024-09-17 12:40:54 0.67505 0.00 1.28
8606499 2024-08-30 15:50:31 AUDUSD sell 0.01 0.67597 2024-09-03 03:09:33 0.67598 -0.06 -0.01
8616364 2024-09-02 09:01:37 AUDUSD sell 0.02 0.67805 2024-09-03 03:09:32 0.67598 -0.06 4.14
8606211 2024-08-30 15:12:04 AUDUSD sell 0.01 0.67736 2024-08-30 15:48:30 0.67601 0.00 1.35
8565509 2024-08-22 14:10:02 AUDUSD sell 0.01 0.67062 2024-08-30 15:10:05 0.67758 -0.24 -6.96
8570161 2024-08-23 10:00:22 AUDUSD sell 0.02 0.67276 2024-08-30 15:10:04 0.67758 -0.43 -9.64
8571374 2024-08-23 15:01:26 AUDUSD sell 0.03 0.67705 2024-08-30 15:10:04 0.67758 -0.64 -1.59
8572094 2024-08-23 18:01:06 AUDUSD sell 0.05 0.67925 2024-08-30 15:10:04 0.67758 -1.11 8.35
8598994 2024-08-29 10:00:35 AUDUSD sell 0.08 0.68211 2024-08-30 15:10:04 0.67758 -0.25 36.24
8565319 2024-08-22 13:35:44 AUDUSD sell 0.01 0.67228 2024-08-22 14:08:01 0.67077 0.00 1.51
8554664 2024-08-20 16:00:04 AUDUSD sell 0.01 0.67394 2024-08-22 13:33:44 0.67247 -0.12 1.47
8488668 2024-08-07 10:00:11 AUDUSD buy 0.01 0.65700 2024-08-08 02:40:39 0.65510 -0.11 -1.90
8490115 2024-08-07 17:01:20 AUDUSD buy 0.02 0.65453 2024-08-08 02:40:39 0.65510 -0.21 1.14
8490552 2024-08-07 19:00:21 AUDUSD buy 0.03 0.65187 2024-08-08 02:40:39 0.65510 -0.32 9.69
8485110 2024-08-06 16:00:46 AUDUSD buy 0.01 0.65203 2024-08-06 16:57:08 0.65331 0.00 1.28
8484830 2024-08-06 15:00:34 AUDUSD buy 0.01 0.65055 2024-08-06 15:50:45 0.65189 0.00 1.34
8481161 2024-08-06 01:01:21 AUDUSD buy 0.01 0.65386 2024-08-06 14:22:30 0.65149 0.00 -2.37
8481916 2024-08-06 04:00:33 AUDUSD buy 0.02 0.65095 2024-08-06 14:22:29 0.65149 0.00 1.08
8483572 2024-08-06 10:00:38 AUDUSD buy 0.03 0.64816 2024-08-06 14:22:29 0.65149 0.00 9.99
8477939 2024-08-05 14:01:02 AUDUSD buy 0.01 0.65105 2024-08-05 16:27:27 0.64997 0.00 -1.08
8478373 2024-08-05 15:01:12 AUDUSD buy 0.02 0.64745 2024-08-05 16:27:27 0.64997 0.00 5.04
8476100 2024-08-05 09:00:57 AUDUSD buy 0.01 0.64512 2024-08-05 13:06:55 0.64653 0.00 1.41
8475716 2024-08-05 08:00:38 AUDUSD buy 0.01 0.64430 2024-08-05 08:40:48 0.64580 0.00 1.50
8472898 2024-08-05 00:00:26 AUDUSD buy 0.01 0.65006 2024-08-05 07:48:37 0.64587 0.00 -4.19
8474959 2024-08-05 06:00:19 AUDUSD buy 0.02 0.64165 2024-08-05 07:48:36 0.64587 0.00 8.44
8453907 2024-08-01 14:00:07 AUDUSD buy 0.01 0.65575 2024-08-02 12:51:17 0.65299 -0.04 -2.76
8454280 2024-08-01 15:00:19 AUDUSD buy 0.02 0.65270 2024-08-02 12:51:16 0.65299 -0.07 0.58
8455810 2024-08-01 19:00:58 AUDUSD buy 0.03 0.64919 2024-08-02 12:51:16 0.65299 -0.11 11.40
8453214 2024-08-01 12:01:07 AUDUSD buy 0.01 0.65349 2024-08-01 12:31:40 0.65510 0.00 1.61
8452331 2024-08-01 09:01:03 AUDUSD buy 0.01 0.65196 2024-08-01 11:14:20 0.65334 0.00 1.38
8446925 2024-07-31 14:00:09 AUDUSD buy 0.01 0.65328 2024-07-31 18:44:32 0.65464 0.00 1.36
8440105 2024-07-30 15:01:04 AUDUSD buy 0.01 0.65399 2024-07-31 13:05:36 0.65253 0.00 -1.46
8443310 2024-07-31 02:00:35 AUDUSD buy 0.02 0.64991 2024-07-31 13:05:35 0.65253 0.00 5.24
8418893 2024-07-26 18:00:29 AUDUSD buy 0.01 0.65570 2024-07-29 22:31:50 0.65551 -0.08 -0.19
8433509 2024-07-29 15:00:14 AUDUSD buy 0.02 0.65345 2024-07-29 22:31:50 0.65551 -0.07 4.12
8397218 2024-07-23 23:07:02 AUDUSD buy 0.01 0.66136 2024-07-25 17:11:09 0.65595 -0.11 -5.41
8402812 2024-07-24 18:01:53 AUDUSD buy 0.02 0.65898 2024-07-25 17:11:09 0.65593 -0.21 -6.10
8404762 2024-07-25 01:01:20 AUDUSD buy 0.03 0.65655 2024-07-25 17:11:09 0.65593 0.00 -1.86
8405999 2024-07-25 05:01:55 AUDUSD buy 0.05 0.65434 2024-07-25 17:11:08 0.65593 0.00 7.95
8408657 2024-07-25 12:00:55 AUDUSD buy 0.08 0.65205 2024-07-25 17:11:08 0.65593 0.00 31.04
8398773 2024-07-24 05:00:48 AUDUSD buy 0.02 0.65867 2024-07-24 13:00:19 0.66079 0.00 4.24
8349754 2024-07-16 12:35:45 AUDUSD sell 0.01 0.67286 2024-07-17 14:12:40 0.67291 -0.03 -0.05
8356656 2024-07-17 09:01:25 AUDUSD sell 0.02 0.67531 2024-07-17 14:12:40 0.67291 0.00 4.80
8346013 2024-07-16 01:29:47 AUDUSD sell 0.01 0.67466 2024-07-16 12:33:45 0.67326 0.00 1.40
8261418 2024-07-03 19:50:56 AUDUSD sell 0.01 0.67039 2024-07-16 01:27:45 0.67466 -0.39 -4.27
8266368 2024-07-04 11:01:06 AUDUSD sell 0.02 0.67282 2024-07-16 01:27:44 0.67466 -0.61 -3.68
8277242 2024-07-05 19:00:06 AUDUSD sell 0.03 0.67512 2024-07-16 01:27:44 0.67466 -0.82 1.38
8315940 2024-07-11 13:01:11 AUDUSD sell 0.05 0.67928 2024-07-16 01:27:44 0.67466 -0.48 23.10
订单号 开仓时间 交易品种 类型 手数 开仓价 当前价 库存费 浮动盈亏
11108511 2025-08-29 15:32:33 AUDUSD sell 0.03 0.65470 0.65399 -0.12 2.13
11096514 2025-08-27 18:00:08 AUDUSD sell 0.02 0.65069 0.65399 -0.37 -6.60
暂无评论
30 跟随者
314169 跟随资金(USD)
跟随者 跟随时间 跟随金额 收益
暂无跟随者数据
跟单建议
Line
QQ客服
Facebook
Telegram
视频教程

登  录

注册 忘记密码

忘记密码

获取验证码
注册

正在验证账户信息