• 歡迎來到LOOKMEFX跟單社區,讓投資變得更簡單
  • 工作日 09:00~19:00
註冊
交易者頭像
化功大法
  • 預估年化收益率: 29.05%
  • 初始入金: 10000.00 USD
  • 利潤: 1894.19 USD
    利潤:
    交易獲利: 1928.00 USD
    手續費: 0.00 USD
    庫存費: -33.81 USD
  • 帳戶淨值: 11891.51 USD
    帳戶淨值:
    淨值: 11891.51 USD
    餘額: 11894.19 USD
    已用預付款: 6.4925 USD
    可用預付款: 11885.0175 USD
    預付款比例: 183157.64 %
  • 跟隨人數: 40 人
  • 跟隨資金: 415633.2 USD
  • 交易時長: 35周
  • 最近交易: 2025-10-16 18:00:01
  • 每周交易: 2 次
  • 平均持有時間: 72.5 小時
策略說明:
📊 交易
📈 圖表
📋 歷史
📦 持倉
💬 評論(0)
👥 跟隨者
品種:XTIUSD
類型:buy
手數:1
獲利:9.00
點數:9000
利潤:9.00
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 YTD
2025 -- -0.02% -0.61% 17.95% 0.38% 0.36% 0.23% 0.18% 0.08% 0.4% -- -- 18.94%
歷史總計: 18.94 %

📊 交易統計

總交易
71
盈利交易
48(67.61%)
虧損交易
23(32.39%)
利潤因子
12.96
最好交易
410.76
最差交易
-19.12
每月增長
2.41%
年度預測
28.92%
毛利
2089.18 USD
毛利虧損
-161.18 USD
平均利潤
43.52 USD
平均損失
-7.01 USD
訂單號 開倉時間 交易品種 類型 手數 開倉價 平倉時間 平倉價 庫存費 盈虧
11425194 2025-10-15 08:00:02 AUDUSD sell 0.02 0.65194 2025-10-16 18:00:01 0.64925 -0.22 5.38
11389477 2025-10-09 14:45:00 AUDUSD buy 0.02 0.65881 2025-10-15 08:00:02 0.65191 -0.48 -13.80
11396477 2025-10-10 16:18:37 AUDUSD buy 0.05 0.65078 2025-10-15 08:00:01 0.65191 -0.90 5.65
11390084 2025-10-09 16:40:11 AUDUSD buy 0.03 0.65481 2025-10-15 08:00:01 0.65191 -0.72 -8.70
11418304 2025-10-14 06:39:49 AUDUSD buy 0.08 0.64678 2025-10-15 08:00:00 0.65191 -0.48 41.04
11385803 2025-10-09 02:00:01 AUDUSD sell 0.02 0.65921 2025-10-09 16:00:00 0.65646 0.00 5.50
11377394 2025-10-07 20:15:37 AUDUSD buy 0.03 0.65823 2025-10-09 06:00:04 0.66050 -0.72 6.81
11372563 2025-10-07 03:29:46 AUDUSD buy 0.02 0.66223 2025-10-09 06:00:04 0.66049 -0.48 -3.48
11367367 2025-10-06 09:00:00 AUDUSD sell 0.02 0.66031 2025-10-07 09:00:02 0.65922 -0.08 2.18
11344607 2025-10-02 15:00:02 AUDUSD buy 0.02 0.65945 2025-10-06 09:00:00 0.66031 -0.24 1.72
11331279 2025-09-30 14:44:59 AUDUSD sell 0.03 0.66174 2025-10-02 15:00:02 0.65945 -0.47 6.87
11325466 2025-09-29 19:45:35 AUDUSD sell 0.02 0.65769 2025-10-02 15:00:02 0.65945 -0.40 -3.52
11288189 2025-09-24 17:00:35 AUDUSD buy 0.02 0.65864 2025-09-29 16:05:29 0.65761 -0.61 -2.06
11296630 2025-09-25 14:55:46 AUDUSD buy 0.03 0.65470 2025-09-29 16:05:28 0.65761 -0.37 8.73
11244972 2025-09-19 08:00:20 AUDUSD buy 0.02 0.65971 2025-09-23 11:15:34 0.66094 -0.24 2.46
11037629 2025-08-18 17:05:02 AUDUSD buy 0.02 0.64937 2025-08-22 16:00:17 0.64909 -0.75 -0.56
11044520 2025-08-19 19:39:08 AUDUSD buy 0.03 0.64537 2025-08-22 16:00:16 0.64912 -0.94 11.25
10925070 2025-08-05 05:50:16 AUDUSD buy 0.02 0.64656 2025-08-06 02:45:17 0.64764 -0.12 2.16
10891671 2025-07-31 00:00:17 AUDUSD buy 0.02 0.64454 2025-08-01 14:00:22 0.64832 -0.11 7.56
10800952 2025-07-16 15:05:25 AUDUSD buy 0.02 0.65031 2025-07-18 09:00:26 0.65123 -0.47 1.84
10806724 2025-07-17 12:13:01 AUDUSD buy 0.03 0.64629 2025-07-18 09:00:25 0.65123 -0.18 14.82
10741128 2025-07-07 06:00:33 AUDUSD buy 0.02 0.65052 2025-07-10 02:00:25 0.65423 -0.60 7.42
10666387 2025-06-25 14:00:31 AUDUSD buy 0.02 0.64930 2025-06-26 00:00:24 0.65113 -0.32 3.66
10653755 2025-06-23 16:00:29 AUDUSD buy 0.02 0.64314 2025-06-23 23:05:25 0.64624 -0.12 6.20
10479080 2025-06-13 01:40:30 AUDUSD sell 0.02 0.64725 2025-06-17 18:45:26 0.64843 -0.16 -2.36
10483167 2025-06-13 16:31:23 AUDUSD sell 0.03 0.65126 2025-06-17 18:45:25 0.64843 -0.24 8.49
10455859 2025-06-10 15:00:26 AUDUSD sell 0.02 0.65300 2025-06-11 21:00:32 0.65011 -0.08 5.78
10438435 2025-06-09 03:00:23 AUDUSD sell 0.02 0.65111 2025-06-10 08:00:33 0.64982 -0.08 2.58
10385706 2025-06-04 12:00:26 AUDUSD sell 0.02 0.64756 2025-06-06 10:10:19 0.64893 -0.31 -2.74
10392754 2025-06-05 13:30:33 AUDUSD sell 0.03 0.65163 2025-06-06 10:10:14 0.64888 -0.12 8.25
10338621 2025-06-02 16:00:31 AUDUSD sell 0.02 0.64964 2025-06-03 13:00:31 0.64593 -0.08 7.42
10127661 2025-05-21 04:10:18 AUDUSD buy 0.02 0.64482 2025-05-21 16:10:19 0.64610 0.00 2.56
10024041 2025-05-13 05:50:13 AUDUSD buy 0.02 0.64125 2025-05-13 20:11:45 0.64761 0.00 12.72
9963615 2025-05-08 09:05:24 AUDUSD buy 0.02 0.64247 2025-05-09 17:00:28 0.64221 -0.11 -0.52
9973707 2025-05-09 02:39:22 AUDUSD buy 0.03 0.63832 2025-05-09 17:00:27 0.64221 0.00 11.67
9951438 2025-05-06 11:18:06 AUDUSD buy 0.02 0.64515 2025-05-06 17:00:26 0.64856 0.00 6.82
9921944 2025-05-01 15:10:11 AUDUSD buy 0.02 0.63822 2025-05-02 05:05:23 0.64063 -0.11 4.82
9879120 2025-04-24 18:06:00 AUDUSD buy 0.02 0.64074 2025-04-28 14:35:26 0.64021 -0.22 -1.06
9883481 2025-04-25 10:49:31 AUDUSD buy 0.03 0.63774 2025-04-28 14:35:25 0.64021 -0.16 7.41
9866355 2025-04-22 20:31:25 AUDUSD buy 0.03 0.63692 2025-04-24 00:00:47 0.63620 -0.65 -2.16
9863694 2025-04-22 12:16:28 AUDUSD buy 0.02 0.64004 2025-04-24 00:00:47 0.63620 -0.43 -7.68
9810478 2025-04-14 07:48:50 AUDUSD sell 0.03 0.63279 2025-04-22 20:31:17 0.63697 -1.08 -12.54
9809983 2025-04-14 06:05:01 AUDUSD sell 0.02 0.62978 2025-04-22 20:31:17 0.63697 -0.70 -14.38
9816491 2025-04-15 05:23:17 AUDUSD sell 0.05 0.63579 2025-04-22 20:31:13 0.63699 -1.56 -6.00
9827256 2025-04-16 16:47:20 AUDUSD sell 0.08 0.63880 2025-04-22 20:31:12 0.63697 -2.14 14.64
9854650 2025-04-21 04:41:34 AUDUSD sell 0.12 0.64185 2025-04-22 20:31:11 0.63697 -0.54 58.56
9756057 2025-04-07 15:35:23 AUDUSD buy 0.03 0.60375 2025-04-14 04:47:37 0.62852 -1.06 74.31
9754947 2025-04-07 13:35:04 AUDUSD buy 0.02 0.60679 2025-04-14 04:47:37 0.62852 -0.70 43.46
9767505 2025-04-08 23:04:14 AUDUSD buy 0.12 0.59429 2025-04-14 04:47:36 0.62852 -3.03 410.76
9756540 2025-04-07 16:15:36 AUDUSD buy 0.08 0.59730 2025-04-14 04:47:36 0.62852 -2.84 249.76
9756508 2025-04-07 16:14:34 AUDUSD buy 0.05 0.60043 2025-04-14 04:47:36 0.62852 -1.78 140.45
9720155 2025-04-02 23:15:01 AUDUSD sell 0.02 0.62397 2025-04-07 13:05:07 0.60402 -0.18 39.90
9720751 2025-04-03 00:39:02 AUDUSD sell 0.03 0.62703 2025-04-07 13:05:07 0.60402 -0.26 69.03
9723671 2025-04-03 09:40:12 AUDUSD sell 0.08 0.63305 2025-04-07 13:05:06 0.60409 -0.69 231.68
9722922 2025-04-03 07:37:09 AUDUSD sell 0.05 0.63003 2025-04-07 13:05:06 0.60409 -0.44 129.70
9725126 2025-04-03 12:54:32 AUDUSD sell 0.12 0.63606 2025-04-07 13:05:05 0.60409 -1.05 383.64
9701331 2025-03-31 20:21:12 AUDUSD buy 0.02 0.62525 2025-04-01 17:00:14 0.62763 -0.11 4.76
9653849 2025-03-25 15:11:13 AUDUSD sell 0.02 0.63054 2025-03-26 20:00:46 0.62893 -0.09 3.22
9561417 2025-03-14 16:50:48 AUDUSD sell 0.02 0.63203 2025-03-20 16:58:17 0.63006 -0.51 3.94
9550324 2025-03-13 07:10:56 AUDUSD sell 0.02 0.62929 2025-03-13 14:01:04 0.62796 0.00 2.66
9495009 2025-03-06 00:01:18 AUDUSD sell 0.02 0.63350 2025-03-07 02:01:13 0.63221 -0.08 2.58
9481336 2025-03-04 09:06:55 AUDUSD buy 0.02 0.62207 2025-03-04 20:01:20 0.62463 0.00 5.12
9478734 2025-03-04 02:13:02 AUDUSD sell 0.02 0.62009 2025-03-04 08:00:01 0.62074 0.00 -1.30
9425181 2025-02-23 22:49:47 AUDUSD buy 0.01 0.63767 2025-03-04 02:13:02 0.62009 -0.42 -17.58
9450902 2025-02-28 02:47:56 AUDUSD buy 0.05 0.62166 2025-03-04 02:13:01 0.62010 -0.54 -7.80
9447208 2025-02-27 14:43:57 AUDUSD buy 0.03 0.62566 2025-03-04 02:13:01 0.62010 -0.49 -16.68
9443563 2025-02-27 03:58:45 AUDUSD buy 0.02 0.62966 2025-03-04 02:13:01 0.62010 -0.33 -19.12
9433293 2025-02-25 08:35:09 AUDUSD buy 0.01 0.63367 2025-03-04 02:13:01 0.62010 -0.37 -13.57
9437392 2025-02-26 01:20:53 AUDUSD sell 0.02 0.63348 2025-02-26 08:00:00 0.63286 0.00 1.24
9433616 2025-02-25 09:56:30 AUDUSD sell 0.01 0.63311 2025-02-25 16:00:01 0.63350 0.00 -0.39
9412717 2025-02-20 18:42:42 AUDUSD buy 0.01 0.64032 2025-02-21 17:25:55 0.63714 -0.05 -3.18
訂單號 開倉時間 交易品種 類型 手數 開倉價 當前價 庫存費 浮動盈虧
11435351 2025-10-16 18:00:01 AUDUSD buy 0.02 0.64925 0.64794 -0.10 -2.62
暫無評論
40 跟隨者
415633.2 跟隨資金(USD)
跟隨者 跟隨時間 跟隨金額 收益
暫無跟隨者數據
跟單建議
Line
QQ客服
Facebook
Telegram
視頻教程

登  錄

註冊 忘記密碼

忘記密碼

獲取驗證碼
註冊

正在驗證帳戶信息