Performance
Trades
Net Worth/Equity
Floating Profit/Loss
Position
Symbol Trades
Buy
Sell
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.36% | -- | -- | -- | 0.37% |






| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Close Time | Close Price | Commission | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13912238 | 2026-09-15 02:35:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85526 | 2026-09-18 15:50:01 | 0.85818 | -0.14 | -3.90 |
| 13913457 | 2026-09-15 07:45:46 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85588 | 2026-09-18 15:50:01 | 0.85819 | -0.29 | -6.17 |
| 13927626 | 2026-09-17 15:41:51 | EURGBP | sell | 0.08 | 0.86017 | 2026-09-18 15:50:00 | 0.85819 | -0.22 | 21.17 |
| 13926288 | 2026-09-17 12:04:32 | EURGBP | sell | 0.05 | 0.85814 | 2026-09-18 15:50:00 | 0.85819 | -0.14 | -0.34 |
| 13919208 | 2026-09-16 08:35:36 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85678 | 2026-09-18 15:50:00 | 0.85819 | -0.33 | -5.66 |
| 13931724 | 2026-09-18 09:15:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14873 | 2026-09-18 09:55:01 | 1.14814 | 0.00 | 0.59 |
| 13930600 | 2026-09-18 04:53:14 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14863 | 2026-09-18 06:56:12 | 1.14807 | 0.00 | 1.12 |
| 13928659 | 2026-09-17 20:25:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14763 | 2026-09-18 06:56:12 | 1.14807 | -0.03 | -0.44 |
| 13925092 | 2026-09-17 07:24:29 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14724 | 2026-09-17 17:33:59 | 1.14762 | 0.00 | -0.76 |
| 13924583 | 2026-09-17 05:35:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14624 | 2026-09-17 17:33:59 | 1.14762 | 0.00 | -1.38 |
| 13926801 | 2026-09-17 13:20:08 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.14875 | 2026-09-17 17:33:58 | 1.14762 | 0.00 | 3.39 |
| 13893384 | 2026-09-10 21:55:03 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85956 | 2026-09-17 12:10:01 | 0.85857 | -1.04 | -1.32 |
| 13895589 | 2026-09-11 07:14:12 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85895 | 2026-09-17 12:10:00 | 0.85857 | -1.79 | -1.02 |
| 13896995 | 2026-09-11 13:18:01 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.85804 | 2026-09-17 12:10:00 | 0.85857 | -2.68 | 2.13 |
| 13906967 | 2026-09-14 05:09:43 | EURGBP | buy | 0.05 | 0.85669 | 2026-09-17 12:10:00 | 0.85857 | -3.72 | 12.56 |
| 13923163 | 2026-09-17 00:25:10 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14666 | 2026-09-17 01:55:00 | 1.14621 | 0.00 | 0.45 |
| 13921013 | 2026-09-16 15:45:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15382 | 2026-09-16 18:00:02 | 1.15362 | 0.00 | 0.20 |
| 13918134 | 2026-09-16 03:40:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15406 | 2026-09-16 09:44:34 | 1.15455 | 0.00 | -0.49 |
| 13919189 | 2026-09-16 08:30:38 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15510 | 2026-09-16 09:44:34 | 1.15455 | 0.00 | 1.10 |
| 13914291 | 2026-09-15 11:15:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15349 | 2026-09-15 18:20:21 | 1.15395 | 0.00 | -0.46 |
| 13914798 | 2026-09-15 13:36:25 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15449 | 2026-09-15 18:20:21 | 1.15395 | 0.00 | 1.08 |
| 13913610 | 2026-09-15 08:30:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15374 | 2026-09-15 09:53:08 | 1.15353 | 0.00 | 0.21 |
| 13911600 | 2026-09-15 00:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15499 | 2026-09-15 01:05:46 | 1.15479 | 0.00 | 0.20 |
| 13910324 | 2026-09-14 17:43:38 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15565 | 2026-09-14 20:50:13 | 1.15511 | 0.00 | 1.08 |
| 13910141 | 2026-09-14 17:00:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15465 | 2026-09-14 20:50:13 | 1.15511 | 0.00 | -0.46 |
| 13909237 | 2026-09-14 14:00:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85597 | 2026-09-14 18:31:30 | 0.85582 | 0.00 | 0.20 |
| 13908728 | 2026-09-14 12:10:07 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15408 | 2026-09-14 13:35:16 | 1.15385 | 0.00 | 0.23 |
| 13905572 | 2026-09-13 23:20:07 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85687 | 2026-09-14 05:09:39 | 0.85670 | 0.00 | 0.23 |
| 13896299 | 2026-09-11 10:10:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85889 | 2026-09-11 10:46:19 | 0.85874 | 0.00 | 0.20 |
| 13895336 | 2026-09-11 06:20:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16085 | 2026-09-11 08:44:28 | 1.16061 | 0.00 | 0.24 |
| 13879007 | 2026-09-08 16:34:00 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85845 | 2026-09-11 07:45:42 | 0.85856 | -0.29 | -0.30 |
| 13878719 | 2026-09-08 15:45:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85784 | 2026-09-11 07:45:42 | 0.85856 | -0.14 | -0.98 |
| 13890781 | 2026-09-10 13:26:01 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85936 | 2026-09-11 07:45:41 | 0.85856 | -0.08 | 3.24 |
| 13893989 | 2026-09-11 01:05:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16104 | 2026-09-11 03:25:22 | 1.16084 | 0.00 | 0.20 |
| 13892616 | 2026-09-10 18:15:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85922 | 2026-09-10 19:37:20 | 0.85937 | 0.00 | 0.20 |
| 13891919 | 2026-09-10 15:40:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16219 | 2026-09-10 18:01:51 | 1.16196 | 0.00 | 0.23 |
| 13885284 | 2026-09-09 16:05:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85897 | 2026-09-10 13:18:46 | 0.85905 | -0.45 | 0.11 |
| 13885621 | 2026-09-09 16:34:39 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85837 | 2026-09-10 13:18:45 | 0.85905 | -0.90 | 1.84 |
| 13887002 | 2026-09-09 23:05:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16322 | 2026-09-10 11:31:57 | 1.16302 | 0.00 | 0.20 |
| 13884056 | 2026-09-09 13:05:04 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16500 | 2026-09-09 16:01:42 | 1.16438 | 0.00 | 1.24 |
| 13883812 | 2026-09-09 12:25:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16389 | 2026-09-09 16:01:42 | 1.16438 | 0.00 | -0.49 |
| 13883876 | 2026-09-09 12:35:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85885 | 2026-09-09 13:20:00 | 0.85907 | 0.00 | 0.30 |
| 13855153 | 2026-09-03 15:00:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86046 | 2026-09-09 11:58:03 | 0.85904 | -0.60 | -1.92 |
| 13855399 | 2026-09-03 15:51:15 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85985 | 2026-09-09 11:58:02 | 0.85907 | -1.20 | -2.11 |
| 13855526 | 2026-09-03 16:07:29 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.85894 | 2026-09-09 11:58:01 | 0.85907 | -1.80 | 0.53 |
| 13877653 | 2026-09-08 12:57:12 | EURGBP | buy | 0.05 | 0.85758 | 2026-09-09 11:58:01 | 0.85907 | -0.75 | 10.08 |
| 13880581 | 2026-09-08 23:30:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16257 | 2026-09-09 10:48:10 | 1.16302 | 0.00 | -0.45 |
| 13882404 | 2026-09-09 07:03:36 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16358 | 2026-09-09 10:48:09 | 1.16302 | 0.00 | 1.12 |
| 13879757 | 2026-09-08 19:35:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16279 | 2026-09-08 19:50:00 | 1.16243 | 0.00 | 0.36 |
| 13877987 | 2026-09-08 13:55:05 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16175 | 2026-09-08 17:48:12 | 1.16222 | 0.00 | -0.47 |
| 13878669 | 2026-09-08 15:35:34 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16279 | 2026-09-08 17:48:11 | 1.16222 | 0.00 | 1.14 |
| 13843360 | 2026-09-01 12:10:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85626 | 2026-09-08 12:55:05 | 0.85782 | -0.20 | -2.12 |
| 13844396 | 2026-09-01 16:04:25 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85688 | 2026-09-08 12:55:05 | 0.85782 | -0.41 | -2.54 |
| 13848479 | 2026-09-02 10:58:31 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85779 | 2026-09-08 12:55:05 | 0.85782 | -0.49 | -0.12 |
| 13849176 | 2026-09-02 14:00:15 | EURGBP | sell | 0.05 | 0.85915 | 2026-09-08 12:55:04 | 0.85782 | -0.84 | 9.01 |
| 13877570 | 2026-09-08 12:40:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16158 | 2026-09-08 12:55:01 | 1.16111 | 0.00 | 0.47 |
| 13870838 | 2026-09-07 08:55:49 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16204 | 2026-09-08 08:38:59 | 1.16145 | -0.07 | 1.18 |
| 13870250 | 2026-09-07 06:55:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16099 | 2026-09-08 08:38:59 | 1.16145 | -0.03 | -0.46 |
| 13868472 | 2026-09-07 00:15:10 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16138 | 2026-09-07 03:13:16 | 1.16118 | 0.00 | 0.20 |
| 13858575 | 2026-09-04 07:05:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16284 | 2026-09-04 08:51:46 | 1.16262 | 0.00 | 0.22 |
| 13857190 | 2026-09-04 00:55:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16265 | 2026-09-04 04:47:44 | 1.16245 | 0.00 | 0.20 |
| 13854299 | 2026-09-03 12:20:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16114 | 2026-09-03 23:47:47 | 1.16259 | -0.03 | -1.45 |
| 13854563 | 2026-09-03 13:30:05 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16229 | 2026-09-03 23:47:47 | 1.16259 | -0.07 | -0.60 |
| 13855966 | 2026-09-03 17:50:22 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16380 | 2026-09-03 23:47:47 | 1.16259 | -0.10 | 3.63 |
| 13850857 | 2026-09-02 21:05:13 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15870 | 2026-09-03 11:32:43 | 1.16007 | -0.10 | -1.37 |
| 13853232 | 2026-09-03 08:03:02 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16122 | 2026-09-03 11:32:42 | 1.16007 | 0.00 | 3.45 |
| 13852558 | 2026-09-03 05:31:53 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15971 | 2026-09-03 11:32:42 | 1.16007 | 0.00 | -0.72 |
| 13853437 | 2026-09-03 08:50:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85951 | 2026-09-03 10:05:00 | 0.85980 | 0.00 | 0.39 |
| 13851133 | 2026-09-02 23:00:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85985 | 2026-09-03 07:28:10 | 0.86000 | 0.00 | 0.20 |
| 13848968 | 2026-09-02 13:05:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15775 | 2026-09-02 17:30:02 | 1.15908 | 0.00 | -1.33 |
| 13849388 | 2026-09-02 14:26:56 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16034 | 2026-09-02 17:30:01 | 1.15908 | 0.00 | 3.78 |
| 13849261 | 2026-09-02 14:24:09 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15876 | 2026-09-02 17:30:01 | 1.15908 | 0.00 | -0.64 |
| 13849936 | 2026-09-02 16:05:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85848 | 2026-09-02 16:45:01 | 0.85863 | 0.00 | 0.20 |
| 13847722 | 2026-09-02 07:39:57 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85737 | 2026-09-02 10:57:28 | 0.85772 | 0.00 | 0.95 |
| 13845612 | 2026-09-01 23:00:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85797 | 2026-09-02 10:57:28 | 0.85772 | 0.00 | -0.34 |
| 13847595 | 2026-09-02 07:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15793 | 2026-09-02 07:40:01 | 1.15769 | 0.00 | 0.24 |
| 13845446 | 2026-09-01 21:50:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15904 | 2026-09-02 01:28:05 | 1.15879 | -0.03 | 0.25 |
| 13840166 | 2026-08-31 23:00:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85773 | 2026-09-01 17:53:22 | 0.85693 | 0.00 | -1.08 |
| 13843201 | 2026-09-01 11:15:02 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.85622 | 2026-09-01 17:53:21 | 0.85693 | 0.00 | 2.88 |
| 13841823 | 2026-09-01 06:08:56 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85713 | 2026-09-01 17:53:21 | 0.85693 | 0.00 | -0.54 |
| 13843995 | 2026-09-01 14:40:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15968 | 2026-09-01 16:22:41 | 1.15948 | 0.00 | 0.20 |
| 13839066 | 2026-08-31 16:20:35 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85701 | 2026-09-01 10:26:23 | 0.85628 | -0.08 | 2.97 |
| 13837286 | 2026-08-31 08:38:15 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85611 | 2026-09-01 10:26:23 | 0.85628 | -0.06 | -0.46 |
| 13837124 | 2026-08-31 08:10:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85550 | 2026-09-01 10:26:23 | 0.85628 | -0.03 | -1.06 |
| 13838904 | 2026-08-31 15:46:41 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16105 | 2026-09-01 08:30:33 | 1.15982 | -0.10 | 3.69 |
| 13837261 | 2026-08-31 08:32:14 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15948 | 2026-09-01 08:30:33 | 1.15982 | -0.07 | -0.68 |
| 13834966 | 2026-08-31 00:25:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15846 | 2026-09-01 08:30:33 | 1.15982 | -0.03 | -1.36 |
| 13838953 | 2026-08-31 15:55:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85636 | 2026-08-31 16:10:01 | 0.85687 | 0.00 | 0.69 |
| 13838235 | 2026-08-31 13:20:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85651 | 2026-08-31 15:10:01 | 0.85674 | 0.00 | 0.31 |
| 13834593 | 2026-08-30 23:00:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85593 | 2026-08-31 08:34:51 | 0.85608 | 0.00 | 0.20 |
| 13835156 | 2026-08-31 01:05:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85584 | 2026-08-31 07:03:23 | 0.85569 | 0.00 | 0.20 |
| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Current Price | Commission | Floating Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13933415 | 2026-09-18 15:49:15 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.85820 | 0.85712 | -0.44 | -4.34 |
| 13931105 | 2026-09-18 07:00:12 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85910 | 0.85712 | -0.30 | -5.31 |
| 13928273 | 2026-09-17 18:30:06 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85970 | 0.85712 | -0.30 | -3.45 |
| 8883728 | 2024-11-03 21:05:24 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.08831 | 1.14835 | -96.20 | 60.04 |
| Follower | Follow the time | 跟随金额 | 收益 |
|---|
简体中文
繁體中文
日本語
Bahasa Indonesia
العربية