收益
手數
賬戶凈值/餘額
浮盈/浮虧
倉位
交易品种買賣
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | 0.4% | 27.88% | 5.64% | 2.46% | 5.41% | 5.15% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 47.2% |






| 訂單號 | 開倉時間 | 交易品种 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 平仓時間 | 平仓價 | 倉位費用 | 浮盈/浮虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120639300 | 2026-08-07 13:10:09 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4313.26 | 2026-08-07 13:31:04 | 4313.99 | 0.00 | 0.73 |
| 120638393 | 2026-08-07 12:32:07 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4303.32 | 2026-08-07 12:41:09 | 4310.06 | 0.00 | 6.74 |
| 120636584 | 2026-08-07 11:33:21 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4301.09 | 2026-08-07 11:37:29 | 4301.67 | 0.00 | 0.58 |
| 120634111 | 2026-08-07 10:14:06 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4291.11 | 2026-08-07 10:56:06 | 4289.6 | 0.00 | -1.51 |
| 120634419 | 2026-08-07 10:26:54 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4286.1 | 2026-08-07 10:56:05 | 4289.38 | 0.00 | 6.56 |
| 120633110 | 2026-08-07 09:31:09 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4282.37 | 2026-08-07 09:38:15 | 4292.91 | 0.00 | 10.54 |
| 120631420 | 2026-08-07 08:12:19 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4271.36 | 2026-08-07 08:34:17 | 4272.88 | 0.00 | 1.52 |
| 120631650 | 2026-08-07 08:24:18 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4266.77 | 2026-08-07 08:34:15 | 4272.58 | 0.00 | 11.62 |
| 120630017 | 2026-08-07 06:30:08 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4259.56 | 2026-08-07 06:50:05 | 4260.5 | 0.00 | 0.94 |
| 120629172 | 2026-08-07 05:37:05 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4253.74 | 2026-08-07 05:59:11 | 4250.41 | 0.00 | -3.33 |
| 120629314 | 2026-08-07 05:45:26 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4248.36 | 2026-08-07 05:59:11 | 4250.51 | 0.00 | 4.30 |
| 120628379 | 2026-08-07 04:43:34 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4253.47 | 2026-08-07 04:45:04 | 4255.74 | 0.00 | 2.27 |
| 120626915 | 2026-08-07 03:13:05 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4246.39 | 2026-08-07 04:03:44 | 4239.11 | 0.00 | -7.28 |
| 120627048 | 2026-08-07 03:24:12 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4241.32 | 2026-08-07 04:03:43 | 4239.07 | 0.00 | -4.50 |
| 120627367 | 2026-08-07 03:40:46 | XAUUSD | buy | 0.03 | 4234.77 | 2026-08-07 04:03:43 | 4239.14 | 0.00 | 13.11 |
| 120626725 | 2026-08-07 02:53:15 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4252.24 | 2026-08-07 02:57:27 | 4252.6 | 0.00 | 0.36 |
| 120626230 | 2026-08-07 02:06:07 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4243.7 | 2026-08-07 02:17:04 | 4244.73 | 0.00 | 1.03 |
| 120625940 | 2026-08-07 01:14:21 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4239.14 | 2026-08-07 01:19:05 | 4241.25 | 0.00 | 2.11 |
| 120622445 | 2026-08-06 23:27:06 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4241.48 | 2026-08-07 01:01:03 | 4240.7 | -0.72 | -0.78 |
| 120622547 | 2026-08-06 23:42:29 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4236.13 | 2026-08-07 01:01:03 | 4240.7 | -1.45 | 9.14 |
| 120621838 | 2026-08-06 22:26:07 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4241.07 | 2026-08-06 22:52:05 | 4239 | 0.00 | -2.07 |
| 120621904 | 2026-08-06 22:29:16 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4235.99 | 2026-08-06 22:52:02 | 4239.37 | 0.00 | 6.76 |
| 120620824 | 2026-08-06 21:36:07 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4243.5 | 2026-08-06 22:02:05 | 4245.67 | 0.00 | 2.17 |
| 120617462 | 2026-08-06 18:18:51 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4257.54 | 2026-08-06 21:21:11 | 4249.49 | 0.00 | -16.10 |
| 120617287 | 2026-08-06 18:14:45 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4263.29 | 2026-08-06 21:21:11 | 4249.44 | 0.00 | -13.85 |
| 120617831 | 2026-08-06 18:35:33 | XAUUSD | buy | 0.03 | 4250.18 | 2026-08-06 21:21:11 | 4249.49 | 0.00 | -2.07 |
| 120618637 | 2026-08-06 19:09:13 | XAUUSD | buy | 0.05 | 4241.58 | 2026-08-06 21:21:10 | 4249.49 | 0.00 | 39.55 |
| 120613430 | 2026-08-06 15:51:53 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4254.23 | 2026-08-06 16:29:14 | 4247.37 | 0.00 | -6.86 |
| 120614071 | 2026-08-06 16:13:25 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4239.04 | 2026-08-06 16:29:13 | 4247.37 | 0.00 | 16.66 |
| 120612787 | 2026-08-06 15:17:31 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4255.27 | 2026-08-06 15:31:07 | 4265.11 | 0.00 | 9.84 |
| 120612186 | 2026-08-06 14:41:17 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4260.49 | 2026-08-06 15:02:05 | 4262.56 | 0.00 | 4.14 |
| 120611877 | 2026-08-06 14:21:42 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4265.66 | 2026-08-06 15:02:05 | 4262.53 | 0.00 | -3.13 |
| 120610643 | 2026-08-06 12:43:06 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4274.82 | 2026-08-06 14:01:11 | 4271.08 | 0.00 | -3.74 |
| 120610926 | 2026-08-06 13:08:17 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4269.77 | 2026-08-06 14:01:10 | 4270.91 | 0.00 | 2.28 |
| 120609751 | 2026-08-06 11:58:56 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4278.06 | 2026-08-06 12:00:15 | 4277.78 | 0.00 | -0.28 |
| 120609453 | 2026-08-06 11:34:38 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4273.98 | 2026-08-06 11:36:10 | 4274.63 | 0.00 | 0.65 |
| 120608163 | 2026-08-06 10:39:04 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4259 | 2026-08-06 10:57:06 | 4258.58 | 0.00 | -0.42 |
| 120608253 | 2026-08-06 10:45:42 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4253.88 | 2026-08-06 10:57:06 | 4258.58 | 0.00 | 9.40 |
| 120607443 | 2026-08-06 10:05:08 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4256.52 | 2026-08-06 10:08:04 | 4258.84 | 0.00 | 2.32 |
| 120606972 | 2026-08-06 09:36:54 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4253.32 | 2026-08-06 09:48:05 | 4256.81 | 0.00 | 6.98 |
| 120606709 | 2026-08-06 09:13:11 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4258.44 | 2026-08-06 09:48:05 | 4256.78 | 0.00 | -1.66 |
| 120603538 | 2026-08-06 05:31:39 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4284.28 | 2026-08-06 08:39:21 | 4261.81 | 0.00 | -22.47 |
| 120603790 | 2026-08-06 05:49:41 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4278.17 | 2026-08-06 08:39:20 | 4261.91 | 0.00 | -32.52 |
| 120604300 | 2026-08-06 06:15:48 | XAUUSD | buy | 0.03 | 4271.15 | 2026-08-06 08:39:19 | 4261.92 | 0.00 | -27.69 |
| 120605933 | 2026-08-06 08:32:37 | XAUUSD | buy | 0.08 | 4250.75 | 2026-08-06 08:39:18 | 4261.91 | 0.00 | 89.28 |
| 120604569 | 2026-08-06 06:25:39 | XAUUSD | buy | 0.05 | 4262.14 | 2026-08-06 08:39:18 | 4261.89 | 0.00 | -1.25 |
| 120602679 | 2026-08-06 04:16:00 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4286.59 | 2026-08-06 04:43:18 | 4288.79 | 0.00 | 2.20 |
| 120602704 | 2026-08-06 04:20:44 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4281.45 | 2026-08-06 04:43:18 | 4288.76 | 0.00 | 14.62 |
| 120601266 | 2026-08-06 03:03:10 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4268.94 | 2026-08-06 03:25:17 | 4281.99 | 0.00 | 13.05 |
| 120599923 | 2026-08-06 02:06:20 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4254.97 | 2026-08-06 02:13:05 | 4256.98 | 0.00 | 2.01 |
| 120595500 | 2026-08-05 22:12:06 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4257.86 | 2026-08-06 01:02:06 | 4252.61 | -2.11 | -5.25 |
| 120596284 | 2026-08-05 23:44:28 | XAUUSD | buy | 0.03 | 4245.38 | 2026-08-06 01:02:05 | 4252.6 | -6.34 | 21.66 |
| 120595632 | 2026-08-05 22:20:15 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4251.94 | 2026-08-06 01:02:05 | 4252.54 | -4.23 | 1.20 |
| 120593717 | 2026-08-05 20:22:07 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4238.68 | 2026-08-05 20:30:35 | 4242.86 | 0.00 | 4.18 |
| 120587195 | 2026-08-05 19:14:13 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4233.79 | 2026-08-05 19:21:07 | 4235.68 | 0.00 | 1.89 |
| 120561213 | 2026-08-05 17:34:26 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4234.36 | 2026-08-05 18:36:20 | 4256.51 | 0.00 | 22.15 |
| 120551070 | 2026-08-05 16:29:31 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4197.76 | 2026-08-05 16:44:19 | 4198.94 | 0.00 | 1.18 |
| 120549665 | 2026-08-05 15:39:14 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4202 | 2026-08-05 16:09:36 | 4194.24 | 0.00 | -7.76 |
| 120549721 | 2026-08-05 15:41:17 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4196.46 | 2026-08-05 16:09:35 | 4194.24 | 0.00 | -4.44 |
| 120550082 | 2026-08-05 15:52:48 | XAUUSD | buy | 0.03 | 4189.84 | 2026-08-05 16:09:35 | 4194.24 | 0.00 | 13.20 |
| 120547719 | 2026-08-05 14:43:18 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4187.15 | 2026-08-05 14:57:15 | 4189.4 | 0.00 | 2.25 |
| 120546331 | 2026-08-05 13:57:55 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4160.75 | 2026-08-05 13:59:10 | 4160.9 | 0.00 | 0.15 |
| 120545407 | 2026-08-05 13:03:07 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4154.19 | 2026-08-05 13:23:05 | 4155.77 | 0.00 | 1.58 |
| 120545251 | 2026-08-05 12:57:13 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4154.61 | 2026-08-05 12:59:05 | 4158.36 | 0.00 | 3.75 |
| 120544741 | 2026-08-05 12:22:22 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4157.2 | 2026-08-05 12:45:05 | 4157.61 | 0.00 | 0.41 |
| 120544237 | 2026-08-05 11:48:11 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4163.04 | 2026-08-05 12:08:10 | 4166.09 | 0.00 | 3.05 |
| 120543808 | 2026-08-05 11:23:17 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4164.12 | 2026-08-05 11:45:09 | 4165.59 | 0.00 | 1.47 |
| 120542177 | 2026-08-05 10:04:37 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4172.61 | 2026-08-05 10:58:05 | 4170.25 | 0.00 | -4.72 |
| 120542114 | 2026-08-05 10:00:24 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4177.77 | 2026-08-05 10:58:05 | 4170.25 | 0.00 | -7.52 |
| 120542564 | 2026-08-05 10:26:51 | XAUUSD | buy | 0.03 | 4165.88 | 2026-08-05 10:58:04 | 4170.26 | 0.00 | 13.14 |
| 120541151 | 2026-08-05 09:12:33 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4173.68 | 2026-08-05 09:36:22 | 4176.9 | 0.00 | 3.22 |
| 120541257 | 2026-08-05 09:17:26 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4168.76 | 2026-08-05 09:36:21 | 4176.57 | 0.00 | 15.62 |
| 120538242 | 2026-08-05 07:37:08 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4136.46 | 2026-08-05 08:06:05 | 4136.93 | 0.00 | 0.47 |
| 120536642 | 2026-08-05 06:32:05 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4129.7 | 2026-08-05 07:01:08 | 4130.25 | 0.00 | 0.55 |
| 120534689 | 2026-08-05 05:20:30 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4103.04 | 2026-08-05 05:26:09 | 4106.27 | 0.00 | 3.23 |
| 120533862 | 2026-08-05 04:38:58 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4089.75 | 2026-08-05 04:41:06 | 4090.76 | 0.00 | 1.01 |
| 120533310 | 2026-08-05 04:03:27 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4078.37 | 2026-08-05 04:12:04 | 4084.42 | 0.00 | 12.10 |
| 120533097 | 2026-08-05 03:54:23 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4083.43 | 2026-08-05 04:12:04 | 4084.42 | 0.00 | 0.99 |
| 120525417 | 2026-08-04 20:31:10 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4094.1 | 2026-08-05 03:35:23 | 4080.75 | -0.70 | -13.35 |
| 120525882 | 2026-08-04 20:57:27 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4089 | 2026-08-05 03:35:23 | 4080.68 | -1.39 | -16.64 |
| 120531594 | 2026-08-05 02:00:29 | XAUUSD | buy | 0.05 | 4073.21 | 2026-08-05 03:35:22 | 4080.79 | 0.00 | 37.90 |
| 120526461 | 2026-08-04 21:37:16 | XAUUSD | buy | 0.03 | 4082.45 | 2026-08-05 03:35:22 | 4080.64 | -2.09 | -5.43 |
| 120532058 | 2026-08-05 02:24:50 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4067.78 | 2026-08-05 02:26:08 | 4067.21 | 0.00 | 0.57 |
| 120531201 | 2026-08-05 01:39:47 | XAUUSD | sell | 0.02 | 4084.15 | 2026-08-05 01:56:04 | 4079.71 | 0.00 | 8.88 |
| 120531046 | 2026-08-05 01:29:08 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4079.12 | 2026-08-05 01:56:04 | 4079.71 | 0.00 | -0.59 |
| 120527588 | 2026-08-04 23:18:56 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4075.99 | 2026-08-04 23:20:09 | 4075.66 | 0.00 | 0.33 |
| 120527309 | 2026-08-04 22:47:08 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4080.98 | 2026-08-04 22:53:04 | 4078.65 | 0.00 | 2.33 |
| 120526973 | 2026-08-04 22:11:05 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4083.84 | 2026-08-04 22:26:06 | 4080.83 | 0.00 | 3.01 |
| 120525820 | 2026-08-04 20:53:13 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4090.47 | 2026-08-04 20:55:07 | 4090.2 | 0.00 | 0.27 |
| 120523898 | 2026-08-04 19:25:06 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4086.67 | 2026-08-04 20:31:12 | 4093.33 | 0.00 | -6.66 |
| 120524377 | 2026-08-04 19:49:30 | XAUUSD | sell | 0.02 | 4091.51 | 2026-08-04 20:31:12 | 4093.26 | 0.00 | -3.50 |
| 120524662 | 2026-08-04 20:03:22 | XAUUSD | sell | 0.03 | 4098.63 | 2026-08-04 20:31:11 | 4093.51 | 0.00 | 15.36 |
| 120524349 | 2026-08-04 19:46:10 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4090.72 | 2026-08-04 19:49:27 | 4091.26 | 0.00 | 0.54 |
| 120523943 | 2026-08-04 19:27:07 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4089.04 | 2026-08-04 19:29:03 | 4089.34 | 0.00 | 0.30 |
| 120523487 | 2026-08-04 19:00:05 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4087.53 | 2026-08-04 19:14:06 | 4085.42 | 0.00 | 2.11 |
| 120522573 | 2026-08-04 18:20:09 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4076.95 | 2026-08-04 18:39:16 | 4084.95 | 0.00 | 8.00 |
| 120522409 | 2026-08-04 18:13:08 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4084.9 | 2026-08-04 18:18:11 | 4078.41 | 0.00 | 6.49 |
| 120521317 | 2026-08-04 17:26:12 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4082.69 | 2026-08-04 18:00:12 | 4083.38 | 0.00 | 0.69 |
| 120521641 | 2026-08-04 17:37:12 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4077.51 | 2026-08-04 18:00:11 | 4083.41 | 0.00 | 11.80 |
| 120520083 | 2026-08-04 16:48:15 | XAUUSD | sell | 0.02 | 4086.26 | 2026-08-04 17:21:21 | 4083.59 | 0.00 | 5.34 |
| 120519365 | 2026-08-04 16:26:05 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4081.14 | 2026-08-04 17:21:21 | 4083.6 | 0.00 | -2.46 |
| 120520207 | 2026-08-04 16:49:37 | XAUUSD | sell | 0.03 | 4092.56 | 2026-08-04 17:21:20 | 4083.53 | 0.00 | 27.09 |
| 120517984 | 2026-08-04 15:59:12 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4070.42 | 2026-08-04 16:26:00 | 4079.79 | 0.00 | 9.37 |
| 120518239 | 2026-08-04 16:04:28 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4063.56 | 2026-08-04 16:25:59 | 4079.72 | 0.00 | 32.32 |
| 120513091 | 2026-08-04 13:17:23 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4046.04 | 2026-08-04 16:03:09 | 4067.6 | 0.00 | -21.56 |
| 120514298 | 2026-08-04 14:14:06 | XAUUSD | sell | 0.03 | 4057.94 | 2026-08-04 16:03:08 | 4067.43 | 0.00 | -28.47 |
| 120513363 | 2026-08-04 13:31:24 | XAUUSD | sell | 0.02 | 4051.13 | 2026-08-04 16:03:08 | 4067.49 | 0.00 | -32.72 |
| 120515274 | 2026-08-04 14:47:06 | XAUUSD | sell | 0.05 | 4069.05 | 2026-08-04 16:03:08 | 4067.15 | 0.00 | 9.50 |
| 120517269 | 2026-08-04 15:35:47 | XAUUSD | sell | 0.08 | 4080.15 | 2026-08-04 16:03:07 | 4067.82 | 0.00 | 98.64 |
| 120516256 | 2026-08-04 15:09:13 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4064.38 | 2026-08-04 15:29:04 | 4067.12 | 0.00 | 2.74 |
| 120514523 | 2026-08-04 14:28:38 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4061.04 | 2026-08-04 14:31:06 | 4061.43 | 0.00 | 0.39 |
| 120511462 | 2026-08-04 11:24:07 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4062.52 | 2026-08-04 13:50:43 | 4055.56 | 0.00 | -6.96 |
| 120511915 | 2026-08-04 11:46:38 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4057.08 | 2026-08-04 13:50:42 | 4055.43 | 0.00 | -3.30 |
| 120512390 | 2026-08-04 12:10:48 | XAUUSD | buy | 0.03 | 4049.93 | 2026-08-04 13:50:42 | 4055.6 | 0.00 | 17.01 |
| 120509904 | 2026-08-04 09:52:06 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4062.31 | 2026-08-04 11:24:07 | 4062.57 | 0.00 | -0.26 |
| 120510937 | 2026-08-04 11:02:09 | XAUUSD | sell | 0.02 | 4067.56 | 2026-08-04 11:24:07 | 4062.76 | 0.00 | 9.60 |
| 120510856 | 2026-08-04 11:00:14 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4067.44 | 2026-08-04 11:03:08 | 4068.03 | 0.00 | 0.59 |
| 120509601 | 2026-08-04 09:30:10 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4059.95 | 2026-08-04 09:52:06 | 4062.31 | 0.00 | 2.36 |
| 120509270 | 2026-08-04 09:03:06 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4064.18 | 2026-08-04 09:24:08 | 4063.93 | 0.00 | 0.25 |
| 120509058 | 2026-08-04 08:55:12 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4060.12 | 2026-08-04 09:01:08 | 4062.5 | 0.00 | 2.38 |
| 120508706 | 2026-08-04 08:31:12 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4066.93 | 2026-08-04 08:41:06 | 4060.08 | 0.00 | 6.85 |
| 120508395 | 2026-08-04 08:09:06 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4060.81 | 2026-08-04 08:27:05 | 4062.57 | 0.00 | 1.76 |
| 120507534 | 2026-08-04 07:16:07 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4056.89 | 2026-08-04 08:12:07 | 4059.87 | 0.00 | -2.98 |
| 120507766 | 2026-08-04 07:30:16 | XAUUSD | sell | 0.02 | 4062.06 | 2026-08-04 08:12:07 | 4059.87 | 0.00 | 4.38 |
| 120506904 | 2026-08-04 06:31:06 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4058.02 | 2026-08-04 07:16:06 | 4056.89 | 0.00 | -1.13 |
| 120507105 | 2026-08-04 06:44:53 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4053.02 | 2026-08-04 07:16:06 | 4056.97 | 0.00 | 7.90 |
| 120506866 | 2026-08-04 06:30:11 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4056.46 | 2026-08-04 06:41:07 | 4056.19 | 0.00 | 0.27 |
| 120506621 | 2026-08-04 06:05:05 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4058.5 | 2026-08-04 06:20:07 | 4059.9 | 0.00 | 1.40 |
| 120506249 | 2026-08-04 05:36:09 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4059.2 | 2026-08-04 06:00:07 | 4059.77 | 0.00 | -0.57 |
| 120506367 | 2026-08-04 05:39:12 | XAUUSD | sell | 0.02 | 4063.98 | 2026-08-04 06:00:06 | 4059.77 | 0.00 | 8.42 |
| 120506313 | 2026-08-04 05:38:35 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4062.48 | 2026-08-04 05:40:06 | 4063.1 | 0.00 | 0.62 |
| 120506124 | 2026-08-04 05:26:06 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4056.88 | 2026-08-04 05:30:26 | 4056.7 | 0.00 | 0.18 |
| 120505484 | 2026-08-04 04:37:20 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4054.46 | 2026-08-04 05:07:08 | 4056.55 | 0.00 | -2.09 |
| 120505611 | 2026-08-04 04:44:30 | XAUUSD | sell | 0.02 | 4059.37 | 2026-08-04 05:07:07 | 4056.53 | 0.00 | 5.68 |
| 120504437 | 2026-08-04 03:27:06 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4060.34 | 2026-08-04 04:36:22 | 4052.7 | 0.00 | -7.64 |
| 120504652 | 2026-08-04 03:52:31 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4054.88 | 2026-08-04 04:36:21 | 4052.6 | 0.00 | -4.56 |
| 120504957 | 2026-08-04 04:02:39 | XAUUSD | buy | 0.03 | 4048.44 | 2026-08-04 04:36:21 | 4052.79 | 0.00 | 13.05 |
| 120503816 | 2026-08-04 02:48:06 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4053.81 | 2026-08-04 03:27:06 | 4060.53 | 0.00 | -6.72 |
| 120504182 | 2026-08-04 03:09:27 | XAUUSD | sell | 0.03 | 4066.6 | 2026-08-04 03:27:06 | 4060.53 | 0.00 | 18.21 |
| 120503986 | 2026-08-04 03:01:18 | XAUUSD | sell | 0.02 | 4059.38 | 2026-08-04 03:27:06 | 4060.53 | 0.00 | -2.30 |
| 120503553 | 2026-08-04 02:11:05 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4051.69 | 2026-08-04 02:34:37 | 4052.05 | 0.00 | 0.36 |
| 120503319 | 2026-08-04 01:51:07 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4052.29 | 2026-08-04 01:59:07 | 4052.38 | 0.00 | 0.09 |
| 120503029 | 2026-08-04 01:06:19 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4049.94 | 2026-08-04 01:30:05 | 4051.81 | 0.00 | 3.74 |
| 120499975 | 2026-08-03 23:57:06 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4055.17 | 2026-08-04 01:30:05 | 4051.78 | -0.69 | -3.39 |
| 120497531 | 2026-08-03 21:11:10 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4037 | 2026-08-04 01:07:04 | 4049.96 | 0.29 | -12.96 |
| 120498634 | 2026-08-03 22:06:29 | XAUUSD | sell | 0.03 | 4048.93 | 2026-08-04 01:07:04 | 4049.84 | 0.87 | -2.73 |
| 120498152 | 2026-08-03 21:45:59 | XAUUSD | sell | 0.02 | 4041.85 | 2026-08-04 01:07:04 | 4049.84 | 0.58 | -15.98 |
| 120499830 | 2026-08-03 23:33:15 | XAUUSD | sell | 0.05 | 4057.68 | 2026-08-04 01:07:03 | 4049.84 | 1.46 | 39.20 |
| 120499381 | 2026-08-03 23:01:05 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4051.03 | 2026-08-03 23:21:03 | 4051.44 | 0.00 | 0.41 |
| 120497135 | 2026-08-03 20:51:12 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4032.94 | 2026-08-03 21:11:10 | 4037.09 | 0.00 | 4.15 |
| 120497036 | 2026-08-03 20:43:09 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4035.72 | 2026-08-03 20:51:12 | 4032.87 | 0.00 | 2.85 |
| 120496936 | 2026-08-03 20:30:12 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4035.32 | 2026-08-03 20:39:07 | 4035.66 | 0.00 | 0.34 |
| 120496565 | 2026-08-03 19:57:08 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4036.19 | 2026-08-03 20:26:43 | 4036.29 | 0.00 | 0.10 |
| 120496427 | 2026-08-03 19:42:08 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4038.73 | 2026-08-03 19:56:07 | 4036.8 | 0.00 | 1.93 |
| 120496332 | 2026-08-03 19:36:29 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4038.53 | 2026-08-03 19:42:07 | 4038.77 | 0.00 | 0.24 |
| 120495969 | 2026-08-03 19:10:07 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4036.18 | 2026-08-03 19:20:12 | 4036.32 | 0.00 | 0.14 |
| 120495522 | 2026-08-03 18:45:11 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4036.81 | 2026-08-03 19:02:10 | 4036.62 | 0.00 | 0.19 |
| 120495287 | 2026-08-03 18:30:11 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4033.23 | 2026-08-03 18:41:08 | 4037.89 | 0.00 | 4.66 |
| 120495088 | 2026-08-03 18:22:14 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4036.39 | 2026-08-03 18:30:11 | 4033.23 | 0.00 | 3.16 |
| 120494804 | 2026-08-03 18:06:16 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4031.08 | 2026-08-03 18:22:13 | 4036.68 | 0.00 | 5.60 |
| 120494028 | 2026-08-03 17:26:12 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4034.9 | 2026-08-03 18:04:09 | 4033.25 | 0.00 | 1.65 |
| 120490754 | 2026-08-03 16:08:31 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4044.27 | 2026-08-03 17:42:45 | 4037.31 | 0.00 | -6.96 |
| 120490891 | 2026-08-03 16:14:47 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4039.27 | 2026-08-03 17:42:44 | 4037.5 | 0.00 | -3.54 |
| 120491425 | 2026-08-03 16:26:41 | XAUUSD | buy | 0.03 | 4033.35 | 2026-08-03 17:42:43 | 4037.43 | 0.00 | 12.24 |
| 120490833 | 2026-08-03 16:13:39 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4040.86 | 2026-08-03 16:16:17 | 4037.97 | 0.00 | 2.89 |
| 120489038 | 2026-08-03 15:15:06 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4055.84 | 2026-08-03 16:08:30 | 4043.86 | 0.00 | -11.98 |
| 120489134 | 2026-08-03 15:20:16 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4049.79 | 2026-08-03 16:08:30 | 4043.87 | 0.00 | -11.84 |
| 120489610 | 2026-08-03 15:41:19 | XAUUSD | buy | 0.03 | 4043.38 | 2026-08-03 16:08:30 | 4044.06 | 0.00 | 2.04 |
| 120488072 | 2026-08-03 14:34:12 | XAUUSD | sell | 0.01 | 4050.08 | 2026-08-03 15:14:10 | 4055.6 | 0.00 | -5.52 |
| 120488361 | 2026-08-03 14:47:56 | XAUUSD | sell | 0.02 | 4054.98 | 2026-08-03 15:14:10 | 4055.61 | 0.00 | -1.26 |
