Performance
Trades
Net Worth/Equity
Floating Profit/Loss
Position
Symbol Trades
Buy
Sell
| Year | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | 6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.21% |






| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Close Time | Close Price | Commission | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12400215 | 2026-02-20 07:14:55 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70549 | 2026-02-20 15:01:13 | 0.70683 | 0.00 | 1.34 |
| 12395508 | 2026-02-19 15:33:52 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70583 | 2026-02-20 07:14:54 | 0.70519 | -0.06 | -0.64 |
| 12398417 | 2026-02-20 01:32:24 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70428 | 2026-02-20 07:14:54 | 0.70519 | 0.00 | 0.91 |
| 12398653 | 2026-02-20 02:15:18 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.70270 | 2026-02-20 07:14:54 | 0.70519 | 0.00 | 4.98 |
| 12395279 | 2026-02-19 15:00:02 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70335 | 2026-02-20 01:50:15 | 0.70283 | -0.04 | 0.52 |
| 12395491 | 2026-02-19 15:31:03 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70490 | 2026-02-20 01:50:15 | 0.70283 | -0.04 | 2.07 |
| 12392997 | 2026-02-19 08:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70745 | 2026-02-19 15:33:52 | 0.70552 | 0.00 | -1.93 |
| 12393443 | 2026-02-19 09:48:27 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70592 | 2026-02-19 15:33:52 | 0.70552 | 0.00 | -0.40 |
| 12394157 | 2026-02-19 11:51:53 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.70438 | 2026-02-19 15:33:52 | 0.70552 | 0.00 | 2.28 |
| 12395135 | 2026-02-19 14:36:14 | AUDUSD | buy | 0.04 | 0.70287 | 2026-02-19 15:33:52 | 0.70552 | 0.00 | 10.60 |
| 12394538 | 2026-02-19 13:02:49 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70394 | 2026-02-19 14:36:30 | 0.70262 | 0.00 | 1.32 |
| 12389052 | 2026-02-18 18:43:23 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70479 | 2026-02-19 13:02:47 | 0.70432 | -0.13 | 0.47 |
| 12391137 | 2026-02-19 02:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70653 | 2026-02-19 13:02:47 | 0.70432 | 0.00 | 2.21 |
| 12391433 | 2026-02-19 03:05:32 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70727 | 2026-02-19 08:20:04 | 0.70781 | 0.00 | 0.54 |
| 12391833 | 2026-02-19 04:29:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70575 | 2026-02-19 08:20:04 | 0.70781 | 0.00 | 2.06 |
| 12381854 | 2026-02-17 19:00:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70889 | 2026-02-19 03:05:28 | 0.70696 | -0.23 | -1.93 |
| 12383900 | 2026-02-18 02:16:24 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70737 | 2026-02-19 03:05:28 | 0.70696 | -0.17 | -0.41 |
| 12387392 | 2026-02-18 13:58:58 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.70585 | 2026-02-19 03:05:28 | 0.70696 | -0.34 | 2.22 |
| 12389294 | 2026-02-18 19:28:16 | AUDUSD | buy | 0.04 | 0.70433 | 2026-02-19 03:05:28 | 0.70696 | -0.68 | 10.52 |
| 12380621 | 2026-02-17 15:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70305 | 2026-02-18 18:43:22 | 0.70509 | -0.04 | -2.04 |
| 12381023 | 2026-02-17 16:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70603 | 2026-02-18 18:43:22 | 0.70509 | -0.04 | 0.94 |
| 12381672 | 2026-02-17 18:30:00 | AUDUSD | sell | 0.03 | 0.70765 | 2026-02-18 18:43:22 | 0.70509 | -0.13 | 7.68 |
| 12381611 | 2026-02-17 18:20:30 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70729 | 2026-02-17 18:44:10 | 0.70861 | 0.00 | 1.32 |
| 12369488 | 2026-02-16 04:03:41 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70890 | 2026-02-17 18:20:26 | 0.70698 | -0.06 | -1.92 |
| 12372729 | 2026-02-16 14:47:07 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70739 | 2026-02-17 18:20:26 | 0.70698 | -0.06 | -0.41 |
| 12375883 | 2026-02-17 01:57:21 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.70587 | 2026-02-17 18:20:26 | 0.70698 | 0.00 | 2.22 |
| 12380314 | 2026-02-17 14:50:41 | AUDUSD | buy | 0.04 | 0.70434 | 2026-02-17 18:20:26 | 0.70698 | 0.00 | 10.56 |
| 12379682 | 2026-02-17 13:18:53 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70452 | 2026-02-17 15:25:43 | 0.70322 | 0.00 | 1.30 |
| 12376352 | 2026-02-17 03:30:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70537 | 2026-02-17 13:18:53 | 0.70482 | 0.00 | 0.55 |
| 12378338 | 2026-02-17 09:04:57 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70688 | 2026-02-17 13:18:53 | 0.70482 | 0.00 | 2.06 |
| 12375588 | 2026-02-17 01:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70641 | 2026-02-17 03:12:28 | 0.70511 | 0.00 | 1.30 |
| 12367656 | 2026-02-15 23:00:03 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70625 | 2026-02-17 00:41:27 | 0.70683 | -0.04 | -0.58 |
| 12368562 | 2026-02-16 01:06:50 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70776 | 2026-02-17 00:41:27 | 0.70683 | -0.04 | 0.93 |
| 12370900 | 2026-02-16 08:45:45 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.70928 | 2026-02-17 00:41:27 | 0.70683 | -0.09 | 4.90 |
| 12314370 | 2026-02-12 14:09:36 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71431 | 2026-02-16 04:03:41 | 0.70860 | -0.12 | -5.71 |
| 12316007 | 2026-02-12 14:50:03 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71278 | 2026-02-16 04:03:41 | 0.70860 | -0.12 | -4.18 |
| 12319157 | 2026-02-12 16:12:02 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71125 | 2026-02-16 04:03:41 | 0.70860 | -0.22 | -5.30 |
| 12323806 | 2026-02-12 16:30:04 | AUDUSD | buy | 0.06 | 0.70901 | 2026-02-16 04:03:41 | 0.70860 | -0.68 | -2.46 |
| 12343012 | 2026-02-13 05:29:17 | AUDUSD | buy | 0.12 | 0.70751 | 2026-02-16 04:03:41 | 0.70860 | -0.68 | 13.08 |
| 12344138 | 2026-02-13 06:35:03 | AUDUSD | buy | 0.25 | 0.70598 | 2026-02-16 04:03:41 | 0.70860 | -1.41 | 65.50 |
| 12344387 | 2026-02-13 07:00:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70558 | 2026-02-13 11:30:42 | 0.70505 | 0.00 | 0.53 |
| 12345746 | 2026-02-13 09:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70739 | 2026-02-13 11:30:42 | 0.70505 | 0.00 | 2.34 |
| 12343799 | 2026-02-13 06:00:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70683 | 2026-02-13 06:37:22 | 0.70553 | 0.00 | 1.30 |
| 12323795 | 2026-02-12 16:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70863 | 2026-02-13 05:33:04 | 0.70728 | -0.04 | 1.35 |
| 12318851 | 2026-02-12 16:11:23 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71133 | 2026-02-12 16:16:29 | 0.70995 | 0.00 | 1.38 |
| 12304220 | 2026-02-12 04:50:18 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71106 | 2026-02-12 16:11:23 | 0.71166 | 0.00 | -0.60 |
| 12311317 | 2026-02-12 11:15:40 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71258 | 2026-02-12 16:11:23 | 0.71166 | 0.00 | 0.92 |
| 12314394 | 2026-02-12 14:09:52 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.71409 | 2026-02-12 16:11:23 | 0.71166 | 0.00 | 4.86 |
| 12303188 | 2026-02-12 02:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71460 | 2026-02-12 14:09:36 | 0.71401 | 0.00 | -0.59 |
| 12303822 | 2026-02-12 03:49:51 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71308 | 2026-02-12 14:09:36 | 0.71401 | 0.00 | 0.93 |
| 12304209 | 2026-02-12 04:49:31 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71157 | 2026-02-12 14:09:36 | 0.71401 | 0.00 | 4.88 |
| 12299757 | 2026-02-11 15:30:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70985 | 2026-02-12 04:50:16 | 0.71134 | -0.13 | -1.49 |
| 12300276 | 2026-02-11 16:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71136 | 2026-02-12 04:50:16 | 0.71134 | -0.13 | 0.02 |
| 12300712 | 2026-02-11 17:30:00 | AUDUSD | sell | 0.03 | 0.71404 | 2026-02-12 04:50:16 | 0.71134 | -0.40 | 8.10 |
| 12300448 | 2026-02-11 16:58:45 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71297 | 2026-02-12 01:42:14 | 0.71444 | -0.17 | 1.47 |
| 12299014 | 2026-02-11 14:30:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71215 | 2026-02-11 16:58:45 | 0.71267 | 0.00 | 0.52 |
| 12299635 | 2026-02-11 15:18:16 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71058 | 2026-02-11 16:58:45 | 0.71267 | 0.00 | 2.09 |
| 12298654 | 2026-02-11 14:00:02 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71130 | 2026-02-11 15:16:34 | 0.71076 | 0.00 | 0.54 |
| 12299366 | 2026-02-11 15:02:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71281 | 2026-02-11 15:16:34 | 0.71076 | 0.00 | 2.05 |
| 12298640 | 2026-02-11 14:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71162 | 2026-02-11 14:04:55 | 0.71272 | 0.00 | 1.10 |
| 12286149 | 2026-02-11 04:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71274 | 2026-02-11 13:49:38 | 0.71168 | 0.00 | -1.06 |
| 12286702 | 2026-02-11 05:00:57 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71123 | 2026-02-11 13:49:38 | 0.71168 | 0.00 | 0.45 |
| 12297799 | 2026-02-11 13:30:05 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.70915 | 2026-02-11 13:49:38 | 0.71168 | 0.00 | 5.06 |
| 12208455 | 2026-02-06 00:30:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69105 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | -0.12 | -16.77 |
| 12208812 | 2026-02-06 01:41:40 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69258 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | -0.12 | -15.24 |
| 12209094 | 2026-02-06 02:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69430 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | -0.12 | -13.52 |
| 12210401 | 2026-02-06 06:30:02 | AUDUSD | sell | 0.03 | 0.69582 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | -0.39 | -36.00 |
| 12211773 | 2026-02-06 10:00:01 | AUDUSD | sell | 0.07 | 0.69741 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | -0.93 | -72.87 |
| 12212923 | 2026-02-06 13:30:05 | AUDUSD | sell | 0.13 | 0.69898 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | -1.74 | -114.92 |
| 12213642 | 2026-02-06 15:00:00 | AUDUSD | sell | 0.3 | 0.70075 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | -4.02 | -212.10 |
| 12214856 | 2026-02-06 18:04:41 | AUDUSD | sell | 0.57 | 0.70226 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | -7.62 | -316.92 |
| 12230573 | 2026-02-09 07:00:03 | AUDUSD | sell | 1.16 | 0.70380 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | -10.32 | -466.32 |
| 12234077 | 2026-02-09 13:30:01 | AUDUSD | sell | 2.74 | 0.70565 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | -24.38 | -594.58 |
| 12237516 | 2026-02-09 15:00:00 | AUDUSD | sell | 5 | 0.70789 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | -44.50 | 35.00 |
| 12244254 | 2026-02-09 19:30:21 | AUDUSD | sell | 5 | 0.70943 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | -44.50 | 805.00 |
| 12284956 | 2026-02-11 02:30:01 | AUDUSD | sell | 5 | 0.71107 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | 0.00 | 1625.00 |
| 12286185 | 2026-02-11 04:02:48 | AUDUSD | sell | 5 | 0.71261 | 2026-02-11 13:30:29 | 0.70782 | 0.00 | 2395.00 |
| 12284953 | 2026-02-11 02:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71137 | 2026-02-11 03:46:12 | 0.71248 | 0.00 | 1.11 |
| 12283629 | 2026-02-11 01:43:49 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70966 | 2026-02-11 02:24:15 | 0.71077 | 0.00 | 1.11 |
| 12244659 | 2026-02-09 20:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70975 | 2026-02-11 01:43:49 | 0.70934 | -0.12 | -0.41 |
| 12248658 | 2026-02-10 00:11:51 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70824 | 2026-02-11 01:43:49 | 0.70934 | -0.06 | 1.10 |
| 12256799 | 2026-02-10 06:15:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70672 | 2026-02-11 01:43:49 | 0.70934 | -0.06 | 2.62 |
| 12238499 | 2026-02-09 15:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70830 | 2026-02-09 19:30:08 | 0.70941 | 0.00 | 1.11 |
| 12236231 | 2026-02-09 14:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70716 | 2026-02-09 15:00:36 | 0.70827 | 0.00 | 1.11 |
| 12233339 | 2026-02-09 12:59:52 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70506 | 2026-02-09 14:08:35 | 0.70616 | 0.00 | 1.10 |
| 12230616 | 2026-02-09 07:07:29 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70441 | 2026-02-09 12:59:52 | 0.70475 | 0.00 | 0.34 |
| 12231285 | 2026-02-09 08:32:32 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70289 | 2026-02-09 12:59:52 | 0.70475 | 0.00 | 1.86 |
| 12227922 | 2026-02-09 00:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70375 | 2026-02-09 07:07:29 | 0.70411 | 0.00 | 0.36 |
| 12228476 | 2026-02-09 01:06:51 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70224 | 2026-02-09 07:07:29 | 0.70411 | 0.00 | 1.87 |
| 12227487 | 2026-02-08 23:00:03 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70220 | 2026-02-08 23:49:58 | 0.70333 | 0.00 | 1.13 |
| 12211768 | 2026-02-06 10:00:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69773 | 2026-02-06 13:22:33 | 0.69883 | 0.00 | 1.10 |
| 12210400 | 2026-02-06 06:30:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69614 | 2026-02-06 09:35:29 | 0.69725 | 0.00 | 1.11 |
| 12209991 | 2026-02-06 05:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69505 | 2026-02-06 06:11:35 | 0.69615 | 0.00 | 1.10 |
| 12208881 | 2026-02-06 01:52:25 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69375 | 2026-02-06 05:28:00 | 0.69485 | 0.00 | 1.10 |
| 12199069 | 2026-02-04 20:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70000 | 2026-02-06 01:52:25 | 0.69344 | -0.23 | -6.56 |
| 12200704 | 2026-02-05 02:13:15 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69849 | 2026-02-06 01:52:25 | 0.69344 | -0.06 | -5.05 |
| 12200921 | 2026-02-05 02:47:50 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69699 | 2026-02-06 01:52:25 | 0.69344 | -0.06 | -3.55 |
| 12205484 | 2026-02-05 15:26:53 | AUDUSD | buy | 0.03 | 0.69544 | 2026-02-06 01:52:25 | 0.69344 | -0.17 | -6.00 |
| 12207372 | 2026-02-05 21:08:16 | AUDUSD | buy | 0.06 | 0.69388 | 2026-02-06 01:52:25 | 0.69344 | -0.34 | -2.64 |
| 12207992 | 2026-02-05 23:16:30 | AUDUSD | buy | 0.12 | 0.69235 | 2026-02-06 01:52:25 | 0.69344 | 0.00 | 13.08 |
| 12208302 | 2026-02-06 00:07:10 | AUDUSD | buy | 0.25 | 0.69084 | 2026-02-06 01:52:25 | 0.69344 | 0.00 | 65.00 |
| 12208244 | 2026-02-06 00:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69147 | 2026-02-06 00:14:52 | 0.69037 | 0.00 | 1.10 |
| 12207889 | 2026-02-05 23:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69272 | 2026-02-05 23:53:02 | 0.69159 | 0.00 | 1.13 |
| 12205517 | 2026-02-05 15:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69495 | 2026-02-05 20:50:43 | 0.69464 | 0.00 | 0.31 |
| 12205922 | 2026-02-05 16:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69657 | 2026-02-05 20:50:43 | 0.69464 | 0.00 | 1.93 |
| 12200993 | 2026-02-05 03:00:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69595 | 2026-02-05 15:26:17 | 0.69559 | 0.00 | 0.36 |
| 12202179 | 2026-02-05 06:43:02 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69747 | 2026-02-05 15:26:17 | 0.69559 | 0.00 | 1.88 |
| 12200820 | 2026-02-05 02:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69774 | 2026-02-05 02:52:26 | 0.69663 | 0.00 | 1.11 |
| 12200720 | 2026-02-05 02:14:43 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69743 | 2026-02-05 02:16:50 | 0.69622 | 0.00 | 1.21 |
| 12198868 | 2026-02-04 19:24:37 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69811 | 2026-02-05 02:14:42 | 0.69775 | -0.13 | 0.36 |
| 12199074 | 2026-02-04 20:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69970 | 2026-02-05 02:14:42 | 0.69775 | -0.13 | 1.95 |
| 12198867 | 2026-02-04 19:24:37 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69841 | 2026-02-04 19:46:32 | 0.69951 | 0.00 | 1.10 |
| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Current Price | Commission | Floating Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12403591 | 2026-02-20 15:30:12 | AUDUSD | sell | 0.05 | 0.70777 | 0.70775 | 0.00 | 0.10 |
| 12401689 | 2026-02-20 09:30:01 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.70625 | 0.70775 | 0.00 | -3.00 |
| 12399786 | 2026-02-20 06:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70421 | 0.70775 | 0.00 | -3.54 |
| 12398510 | 2026-02-20 01:50:16 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70250 | 0.70775 | 0.00 | -5.25 |
| Follower | Follow the time | 跟随金额 | 收益 |
|---|
