• 欢迎来到LOOKMEFX跟单社区,让投资变得更简单
  • 工作日 09:00~19:00
注册
交易者头像
时烬金砂
  • 预估年化收益率: 246.09%
  • 初始入金: 10000.00 USD
  • 利润: 11679.62 USD
    利润:
    交易获利: 11827.39 USD
    手续费: 0.00 USD
    库存费: -147.77 USD
  • 账户净值: 21579.46 USD
    账户净值:
    净值: 21579.46 USD
    余额: 21679.62 USD
    已用预付款: 124.26922786770248 USD
    可用预付款: 21455.19077213229 USD
    预付款比例: 17365.09 %
  • 跟随人数: 50 人
  • 跟随资金: 519684.56 USD
  • 交易时长: 26周
  • 最近交易: 2025-11-03 17:00:00
  • 每周交易: 13 次
  • 平均持有时间: 79.02 小时
策略说明:
📊 交易
📈 图表
📋 历史
📦 持仓
💬 评论(0)
👥 跟随者
品种:XTIUSD
类型:buy
手数:1
获利:9.00
点数:9000
利润:9.00
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 YTD
2025 -- -- -- -- 109.88% 1.73% 0.53% 0.68% 0.31% 3.63% 0.03% -- 116.8%
历史总计: 116.8 %

📊 交易统计

总交易
312
盈利交易
238(76.28%)
亏损交易
74(23.72%)
利润因子
19.39
最好交易
4427.42
最差交易
-62.18
每月增长
19.71%
年度预测
236.52%
毛利
12470.42 USD
毛利亏损
-643.03 USD
平均利润
52.4 USD
平均损失
-8.69 USD
订单号 开仓时间 交易品种 类型 手数 开仓价 平仓时间 平仓价 库存费 盈亏
103972609 2025-10-31 17:00:00 EURAUD buy 0.01 1.76263 2025-11-03 17:00:09 1.76293 -0.08 0.20
104026655 2025-11-03 08:30:00 EURJPY sell 0.01 177.925 2025-11-03 11:00:00 177.455 0.00 3.05
104029533 2025-11-03 09:30:01 CADCHF buy 0.01 0.57562 2025-11-03 10:53:04 0.57485 0.00 -0.95
103972608 2025-10-31 17:00:00 EURJPY buy 0.01 177.817 2025-11-03 08:30:00 177.925 0.00 0.70
104006628 2025-11-03 01:00:00 AUDNZD buy 0.01 1.1441 2025-11-03 02:28:29 1.14398 0.00 -0.07
103799673 2025-10-30 00:30:03 AUDCHF buy 0.01 0.52615 2025-10-31 17:00:00 0.52637 0.05 0.27
103806115 2025-10-30 02:00:00 EURAUD sell 0.01 1.76643 2025-10-31 17:00:00 1.7627 0.04 2.44
103941548 2025-10-31 10:00:00 EURJPY sell 0.01 178.284 2025-10-31 17:00:00 177.821 0.00 3.00
103953351 2025-10-31 12:30:00 CADCHF buy 0.01 0.57287 2025-10-31 17:00:00 0.57332 0.00 0.56
103872272 2025-10-30 17:00:00 EURGBP buy 0.01 0.8803 2025-10-31 12:30:00 0.8806 -0.11 0.40
103908200 2025-10-31 03:00:01 EURJPY buy 0.01 178.129 2025-10-31 10:00:00 178.285 0.00 1.02
103775010 2025-10-29 19:30:00 EURJPY sell 0.01 177.299 2025-10-31 03:00:00 178.129 -0.40 -5.40
103844281 2025-10-30 09:40:19 EURJPY sell 0.02 177.998 2025-10-31 03:00:00 178.129 -0.18 -1.70
103854381 2025-10-30 12:26:47 EURJPY sell 0.03 178.702 2025-10-31 03:00:00 178.129 -0.26 11.17
103855969 2025-10-30 13:00:00 CADCHF buy 0.01 0.57287 2025-10-30 19:00:01 0.57347 0.00 0.75
103773906 2025-10-29 19:00:00 AUDNZD buy 0.01 1.14069 2025-10-30 16:18:57 1.14093 -0.03 0.14
103552449 2025-10-27 00:31:12 EURAUD buy 0.01 1.78099 2025-10-30 07:30:01 1.7684 -0.38 -8.28
103676295 2025-10-28 17:03:07 EURAUD buy 0.02 1.77397 2025-10-30 07:30:00 1.7684 -0.59 -7.33
103711070 2025-10-29 03:30:29 EURAUD buy 0.03 1.76683 2025-10-30 07:30:00 1.76843 -0.66 3.16
103741702 2025-10-29 09:38:14 EURAUD buy 0.05 1.75981 2025-10-30 07:30:00 1.76846 -1.11 28.44
103831338 2025-10-30 06:19:35 EURJPY buy 0.01 177.627 2025-10-30 07:00:00 177.662 0.00 0.22
103635123 2025-10-28 04:00:00 EURJPY buy 0.01 177.761 2025-10-29 19:30:03 177.322 -0.02 -2.88
103644861 2025-10-28 08:25:27 EURJPY buy 0.02 177.068 2025-10-29 19:30:03 177.325 -0.04 3.38
103625916 2025-10-28 00:31:13 AUDCHF buy 0.01 0.52197 2025-10-28 19:09:40 0.52206 0.00 0.12
103617430 2025-10-27 20:00:00 CADCHF buy 0.01 0.56868 2025-10-28 16:30:35 0.56876 0.02 0.10
103626052 2025-10-28 01:00:05 AUDNZD buy 0.01 1.13684 2025-10-28 16:30:00 1.13708 0.00 0.14
103636790 2025-10-28 04:30:00 EURAUD sell 0.01 1.77803 2025-10-28 16:00:00 1.7762 0.00 1.20
103357287 2025-10-22 18:30:00 EURJPY sell 0.01 176.244 2025-10-28 08:30:00 177.105 -0.48 -5.67
103440886 2025-10-23 09:58:01 EURJPY sell 0.02 176.946 2025-10-28 08:30:00 177.105 -0.48 -2.09
103510168 2025-10-24 10:33:57 EURJPY sell 0.03 177.643 2025-10-28 08:30:00 177.105 -0.49 10.63
103548846 2025-10-24 22:00:00 CADCHF sell 0.01 0.56816 2025-10-28 04:32:06 0.56795 -0.16 0.26
103582481 2025-10-27 12:00:00 EURJPY buy 0.01 177.729 2025-10-27 16:40:47 178.133 0.00 2.64
103473655 2025-10-23 17:30:00 CADCHF buy 0.01 0.56928 2025-10-27 09:00:11 0.56933 0.04 0.06
103487185 2025-10-24 01:00:00 AUDNZD buy 0.01 1.13268 2025-10-27 00:30:32 1.13293 0.00 0.14
103500983 2025-10-24 06:00:00 EURAUD sell 0.01 1.78657 2025-10-27 00:02:38 1.78064 0.03 3.88
103487120 2025-10-24 00:31:23 AUDCHF buy 0.01 0.5182 2025-10-27 00:01:05 0.51983 0.05 2.05
103535821 2025-10-24 17:21:03 EURAUD buy 0.01 1.78824 2025-10-24 18:00:00 1.78866 0.00 0.28
103507780 2025-10-24 09:30:00 EURGBP buy 0.01 0.87102 2025-10-24 10:32:01 0.87197 0.00 1.27
103389090 2025-10-23 02:00:00 AUDNZD sell 0.01 1.1308 2025-10-24 10:30:00 1.13027 -0.03 0.30
103192825 2025-10-21 12:30:02 CADCHF sell 0.01 0.56455 2025-10-24 10:11:30 0.56765 -0.42 -3.89
103414729 2025-10-23 07:04:52 CADCHF sell 0.02 0.56955 2025-10-24 10:11:30 0.56765 -0.17 4.77
103435366 2025-10-23 09:30:00 EURAUD buy 0.01 1.78468 2025-10-24 06:00:00 1.78657 -0.08 1.23
103445971 2025-10-23 10:30:01 EURGBP buy 0.01 0.86891 2025-10-23 17:00:00 0.8707 0.00 2.39
103306145 2025-10-22 09:30:00 EURGBP sell 0.01 0.87007 2025-10-23 10:30:01 0.86891 0.11 1.55
103366914 2025-10-22 20:00:00 AUDCHF buy 0.01 0.51669 2025-10-23 09:30:01 0.51792 0.14 1.54
103213051 2025-10-21 17:00:01 AUDNZD buy 0.01 1.13197 2025-10-23 09:30:00 1.13241 0.00 0.25
103366921 2025-10-22 20:00:00 EURAUD sell 0.01 1.78873 2025-10-23 09:30:00 1.78468 0.09 2.63
103349723 2025-10-22 17:30:00 AUDNZD sell 0.01 1.13004 2025-10-22 20:40:03 1.12986 0.00 0.10
103299738 2025-10-22 07:30:01 EURAUD buy 0.01 1.78602 2025-10-22 20:00:00 1.78875 0.00 1.77
103327880 2025-10-22 14:00:00 EURJPY buy 0.01 175.918 2025-10-22 18:30:00 176.242 0.00 2.14
103341752 2025-10-22 16:31:26 CADCHF buy 0.01 0.56901 2025-10-22 16:31:27 0.56864 0.00 -0.47
103170742 2025-10-21 05:30:01 EURJPY sell 0.01 175.819 2025-10-22 14:00:00 175.921 -0.08 -0.67
103197042 2025-10-21 14:11:31 EURJPY sell 0.02 176.519 2025-10-22 14:00:00 175.921 -0.16 7.88
103066459 2025-10-17 15:30:00 EURGBP buy 0.01 0.86993 2025-10-22 09:30:18 0.87021 -0.27 0.37
103177912 2025-10-21 09:00:00 EURAUD sell 0.01 1.79061 2025-10-22 03:30:00 1.7885 0.03 1.37
103067690 2025-10-17 16:00:00 AUDNZD sell 0.01 1.13227 2025-10-21 17:00:00 1.13197 -0.06 0.17
103180649 2025-10-21 10:00:01 AUDCHF buy 0.01 0.51462 2025-10-21 16:00:01 0.51652 0.00 2.39
103176148 2025-10-21 08:30:01 EURGBP sell 0.01 0.86891 2025-10-21 13:30:02 0.8687 0.00 0.28
103128534 2025-10-20 15:30:00 CADCHF buy 0.01 0.56451 2025-10-21 12:30:08 0.56457 0.02 0.08
103147481 2025-10-20 17:30:02 EURAUD buy 0.01 1.79162 2025-10-21 11:01:56 1.79201 -0.07 0.25
103118481 2025-10-20 12:30:01 EURJPY buy 0.01 175.526 2025-10-21 05:30:00 175.817 -0.02 1.93
103061619 2025-10-17 14:30:00 CADCHF sell 0.01 0.5641 2025-10-20 17:30:44 0.56394 -0.09 0.20
103118904 2025-10-20 13:00:02 EURAUD sell 0.01 1.79605 2025-10-20 17:30:02 1.79162 0.00 2.88
103061629 2025-10-17 14:30:01 EURAUD buy 0.01 1.80048 2025-10-20 13:00:01 1.796 -0.08 -2.91
103096994 2025-10-20 01:00:08 EURAUD buy 0.02 1.79343 2025-10-20 13:00:00 1.79599 0.00 3.32
103099136 2025-10-20 01:30:02 EURJPY sell 0.01 175.785 2025-10-20 12:30:00 175.527 0.00 1.71
102860932 2025-10-14 06:30:01 AUDCHF buy 0.01 0.52282 2025-10-20 01:30:02 0.5162 0.29 -8.33
102944792 2025-10-15 20:11:40 AUDCHF buy 0.02 0.51781 2025-10-20 01:30:02 0.5162 0.46 -4.06
103013470 2025-10-16 20:00:00 EURJPY buy 0.01 175.646 2025-10-20 01:30:01 175.777 -0.03 0.86
103034282 2025-10-17 04:46:09 AUDCHF buy 0.03 0.51281 2025-10-20 01:30:01 0.5162 0.14 12.81
103048955 2025-10-17 10:19:45 EURJPY buy 0.02 174.94 2025-10-20 01:30:00 175.778 -0.03 11.11
103005274 2025-10-16 18:00:00 EURGBP sell 0.01 0.86906 2025-10-17 21:31:51 0.86901 0.03 0.07
102864157 2025-10-14 07:30:01 CADCHF buy 0.01 0.57184 2025-10-17 21:30:03 0.56523 0.09 -8.35
102952771 2025-10-16 03:34:38 CADCHF buy 0.02 0.56683 2025-10-17 21:30:03 0.56523 0.04 -4.03
103045549 2025-10-17 09:19:04 CADCHF buy 0.03 0.56183 2025-10-17 21:30:02 0.56523 0.00 12.88
102954544 2025-10-16 05:00:09 AUDNZD buy 0.01 1.12976 2025-10-17 16:00:00 1.13225 0.00 1.42
102945895 2025-10-15 20:30:00 EURAUD sell 0.01 1.791 2025-10-17 14:30:01 1.80044 0.12 -6.13
102952735 2025-10-16 03:33:37 EURAUD sell 0.02 1.79801 2025-10-17 14:30:00 1.80043 0.06 -3.15
103016659 2025-10-16 21:12:13 EURAUD sell 0.03 1.80504 2025-10-17 14:30:00 1.80046 0.09 8.92
103048368 2025-10-17 10:07:40 EURAUD sell 0.05 1.81207 2025-10-17 14:30:00 1.80046 0.00 37.69
102960107 2025-10-16 08:30:00 EURJPY sell 0.01 176.105 2025-10-16 20:00:00 175.645 0.00 3.06
102988886 2025-10-16 14:30:00 AUDCHF sell 0.01 0.51888 2025-10-16 19:32:20 0.51533 0.00 4.47
102978827 2025-10-16 11:00:00 CADCHF sell 0.01 0.56778 2025-10-16 19:30:31 0.56596 0.00 2.29
102940930 2025-10-15 18:30:01 EURGBP buy 0.01 0.86868 2025-10-16 18:00:00 0.86906 -0.28 0.51
102951538 2025-10-16 02:00:00 EURJPY buy 0.01 175.781 2025-10-16 08:30:00 176.103 0.00 2.13
102906809 2025-10-15 02:00:00 AUDNZD sell 0.01 1.13578 2025-10-16 03:38:54 1.13107 -0.11 2.70
102949951 2025-10-16 00:30:16 AUDNZD buy 0.01 1.1385 2025-10-16 03:30:00 1.13883 0.00 0.19
102936958 2025-10-15 17:00:00 EURJPY sell 0.01 176.031 2025-10-16 02:00:00 175.781 -0.25 1.66
102907709 2025-10-15 02:30:00 EURAUD buy 0.01 1.78727 2025-10-15 20:30:00 1.791 0.00 2.42
102910664 2025-10-15 04:30:04 AUDCHF sell 0.01 0.52022 2025-10-15 18:33:00 0.52014 0.00 0.10
102920994 2025-10-15 11:00:00 EURGBP sell 0.01 0.87149 2025-10-15 18:30:01 0.86868 0.00 3.76
102918585 2025-10-15 09:30:00 EURJPY buy 0.01 175.572 2025-10-15 17:00:00 176.026 0.00 3.00
102914207 2025-10-15 06:30:03 EURGBP buy 0.01 0.87056 2025-10-15 11:00:00 0.87148 0.00 1.23
102875623 2025-10-14 09:30:00 EURGBP sell 0.01 0.87006 2025-10-15 09:30:00 0.86989 0.03 0.22
102906518 2025-10-15 01:30:00 EURJPY sell 0.01 176.164 2025-10-15 09:30:00 175.574 0.00 3.90
102860930 2025-10-14 06:30:00 EURAUD sell 0.01 1.78099 2025-10-15 05:30:00 1.78501 0.03 -2.62
102866169 2025-10-14 07:44:34 EURAUD sell 0.02 1.78805 2025-10-15 05:30:00 1.78503 0.06 3.94
102864167 2025-10-14 07:30:02 AUDNZD buy 0.01 1.13599 2025-10-15 03:01:03 1.13612 0.00 0.07
102864158 2025-10-14 07:30:01 EURJPY buy 0.01 175.97 2025-10-15 01:30:00 176.163 -0.02 1.27
102789746 2025-10-10 18:30:00 EURGBP buy 0.01 0.8707 2025-10-14 10:00:00 0.87104 -0.19 0.45
102835681 2025-10-13 11:30:02 AUDNZD sell 0.01 1.1377 2025-10-14 07:30:01 1.136 -0.04 0.97
102836257 2025-10-13 12:00:00 CADCHF sell 0.01 0.57414 2025-10-14 07:30:01 0.57181 -0.09 2.90
102857088 2025-10-14 04:30:00 EURJPY sell 0.01 176.418 2025-10-14 07:30:01 175.955 0.00 3.05
102835145 2025-10-13 11:00:00 AUDCHF sell 0.01 0.52332 2025-10-14 06:30:00 0.52282 -0.09 0.63
102835165 2025-10-13 11:00:01 EURAUD buy 0.01 1.77875 2025-10-14 06:30:00 1.78099 -0.07 1.45
102839605 2025-10-13 15:00:00 EURJPY buy 0.01 175.997 2025-10-14 04:30:00 176.418 -0.02 2.76
102783178 2025-10-10 17:00:00 AUDCHF buy 0.01 0.52762 2025-10-13 17:33:46 0.52435 0.04 -4.06
102788087 2025-10-10 18:16:51 AUDCHF buy 0.02 0.52259 2025-10-13 17:33:46 0.52435 0.08 4.38
102834446 2025-10-13 10:30:01 EURJPY sell 0.01 176.819 2025-10-13 15:00:00 175.989 0.00 5.46
102834443 2025-10-13 10:30:00 EURGBP sell 0.01 0.87027 2025-10-13 13:30:02 0.86899 0.00 1.71
102789753 2025-10-10 18:30:00 CADCHF buy 0.01 0.57199 2025-10-13 12:00:00 0.57414 0.01 2.67
102754635 2025-10-10 00:42:37 AUDNZD buy 0.01 1.14108 2025-10-13 11:30:02 1.1377 0.00 -1.94
102788047 2025-10-10 18:16:07 AUDNZD buy 0.02 1.13708 2025-10-13 11:30:01 1.1377 0.00 0.71
102789625 2025-10-10 18:28:54 AUDNZD buy 0.03 1.13308 2025-10-13 11:30:01 1.1377 0.01 7.93
102768487 2025-10-10 10:00:00 EURAUD sell 0.01 1.7652 2025-10-13 11:00:01 1.77875 0.02 -8.84
102786344 2025-10-10 18:00:37 EURAUD sell 0.02 1.77222 2025-10-13 11:00:01 1.7788 0.04 -8.59
102787244 2025-10-10 18:08:37 EURAUD sell 0.03 1.77919 2025-10-13 11:00:00 1.77882 0.07 0.72
102788821 2025-10-10 18:22:00 EURAUD sell 0.05 1.78622 2025-10-13 11:00:00 1.7788 0.11 24.20
102802342 2025-10-10 23:52:12 EURAUD sell 0.08 1.79337 2025-10-13 11:00:00 1.7788 0.18 76.04
102713125 2025-10-09 12:30:00 EURJPY buy 0.01 177.495 2025-10-13 10:30:01 176.82 -0.02 -4.43
102722260 2025-10-09 16:11:29 EURJPY buy 0.02 176.821 2025-10-13 10:30:00 176.82 -0.04 -0.01
102797369 2025-10-10 20:18:47 EURJPY buy 0.03 176.114 2025-10-13 10:30:00 176.82 0.00 13.91
102689078 2025-10-08 21:30:00 EURGBP sell 0.01 0.86771 2025-10-10 19:05:32 0.87033 0.14 -3.50
102774340 2025-10-10 13:54:25 EURGBP sell 0.02 0.87171 2025-10-10 19:05:31 0.87033 0.00 3.68
102598226 2025-10-07 09:00:00 CADCHF sell 0.01 0.57031 2025-10-10 18:30:00 0.57195 -0.41 -2.05
102709939 2025-10-09 10:41:53 CADCHF sell 0.02 0.57531 2025-10-10 18:30:00 0.57197 0.00 8.34
102281454 2025-09-30 00:30:39 AUDCHF sell 0.01 0.52413 2025-10-10 18:00:00 0.52635 -1.09 -2.75
102717933 2025-10-09 15:17:29 AUDCHF sell 0.02 0.52913 2025-10-10 18:00:00 0.52637 0.00 6.86
102706784 2025-10-09 09:00:00 AUDNZD sell 0.01 1.13915 2025-10-10 16:59:05 1.13899 0.00 0.10
102768485 2025-10-10 10:00:00 CADCHF buy 0.01 0.57455 2025-10-10 15:32:02 0.57597 0.00 1.76
102714735 2025-10-09 13:30:00 EURAUD buy 0.01 1.76223 2025-10-10 10:00:00 1.76523 0.00 1.96
102723463 2025-10-09 16:30:00 EURGBP buy 0.01 0.86854 2025-10-10 09:00:00 0.86934 0.00 1.06
102471875 2025-10-03 04:30:00 EURJPY sell 0.01 172.969 2025-10-09 18:45:44 176.855 -0.56 -25.38
102515193 2025-10-06 00:20:43 EURJPY sell 0.02 175.056 2025-10-09 18:45:44 176.855 -0.96 -23.50
102523822 2025-10-06 05:30:06 EURJPY sell 0.03 175.761 2025-10-09 18:45:44 176.855 -1.44 -21.44
102618711 2025-10-07 18:41:10 EURJPY sell 0.05 176.461 2025-10-09 18:45:44 176.854 -2.00 -12.83
102641517 2025-10-08 02:20:43 EURJPY sell 0.08 177.16 2025-10-09 18:45:43 176.855 -2.56 15.94
102707300 2025-10-09 09:19:03 EURJPY sell 0.12 177.86 2025-10-09 18:45:43 176.855 0.00 78.76
102716457 2025-10-09 14:30:00 CADCHF buy 0.01 0.57441 2025-10-09 16:35:01 0.57564 0.00 1.53
102708890 2025-10-09 10:00:00 EURAUD sell 0.01 1.76645 2025-10-09 10:00:01 1.76686 0.00 -0.27
102640061 2025-10-08 00:30:00 EURGBP buy 0.01 0.8686 2025-10-09 10:00:00 0.869 -0.37 0.54
102654464 2025-10-08 09:30:03 EURAUD buy 0.01 1.77035 2025-10-09 10:00:00 1.7665 -0.28 -2.53
102683834 2025-10-08 18:50:43 EURAUD buy 0.02 1.76331 2025-10-09 10:00:00 1.76648 -0.57 4.17
102694758 2025-10-09 00:45:06 AUDNZD buy 0.01 1.13888 2025-10-09 09:00:00 1.13915 0.00 0.16
102591883 2025-10-07 05:00:00 AUDNZD sell 0.01 1.13382 2025-10-09 00:40:33 1.13905 -0.16 -3.03
102643820 2025-10-08 04:00:01 AUDNZD sell 0.02 1.1383 2025-10-09 00:40:33 1.13905 -0.26 -0.87
102644034 2025-10-08 04:01:49 AUDNZD sell 0.03 1.14226 2025-10-09 00:40:33 1.13905 -0.39 5.57
102586295 2025-10-07 00:30:02 AUDCHF buy 0.01 0.52677 2025-10-08 16:30:00 0.52688 0.04 0.13
102599111 2025-10-07 09:30:00 EURAUD sell 0.01 1.77181 2025-10-08 09:30:02 1.77035 0.03 0.95
102353086 2025-10-01 06:00:00 AUDNZD buy 0.01 1.13931 2025-10-08 04:00:01 1.13861 -0.03 -0.41
102413224 2025-10-02 04:30:22 AUDNZD buy 0.02 1.13537 2025-10-08 04:00:01 1.1387 -0.04 3.85
102608298 2025-10-07 14:30:00 EURGBP sell 0.01 0.86954 2025-10-08 00:30:00 0.8686 0.03 1.27
102502873 2025-10-03 18:30:00 EURGBP buy 0.01 0.87161 2025-10-07 14:30:00 0.86954 -0.18 -2.77
102534020 2025-10-06 11:00:01 EURGBP buy 0.02 0.86761 2025-10-07 14:30:00 0.86954 -0.18 5.17
102601696 2025-10-07 10:30:00 EURGBP sell 0.01 0.86902 2025-10-07 12:30:00 0.86832 0.00 0.94
102555366 2025-10-06 17:30:00 CADCHF buy 0.01 0.5709 2025-10-07 10:34:18 0.57096 0.02 0.08
102520047 2025-10-06 03:00:00 EURAUD buy 0.01 1.77638 2025-10-07 09:30:40 1.77202 -0.07 -2.87
102531052 2025-10-06 09:59:37 EURAUD buy 0.02 1.76942 2025-10-07 09:30:39 1.77202 -0.15 3.43
102590569 2025-10-07 04:00:00 EURAUD sell 0.01 1.77141 2025-10-07 06:30:00 1.76778 0.00 2.40
102531926 2025-10-06 10:30:00 AUDNZD sell 0.01 1.1332 2025-10-07 00:58:52 1.13351 -0.03 -0.18
102529722 2025-10-06 09:15:01 CADCHF sell 0.01 0.57087 2025-10-06 17:30:51 0.57076 0.00 0.14
102415014 2025-10-02 06:30:00 CADCHF buy 0.01 0.57155 2025-10-06 10:00:00 0.57176 0.04 0.26
102416978 2025-10-02 08:30:00 EURGBP sell 0.01 0.87055 2025-10-06 10:00:00 0.87013 0.07 0.56
102484804 2025-10-03 15:30:00 AUDCHF buy 0.01 0.52598 2025-10-06 10:00:00 0.52705 0.00 1.34
102423032 2025-10-02 11:30:00 EURAUD sell 0.01 1.77556 2025-10-06 05:00:00 1.77468 0.03 0.58
102520051 2025-10-06 03:00:00 CADCHF sell 0.01 0.5707 2025-10-06 03:00:00 0.57112 0.00 -0.53
102286562 2025-09-30 07:00:00 EURJPY buy 0.01 174.134 2025-10-06 00:01:08 175.213 -0.11 7.22
102318667 2025-09-30 17:02:01 EURJPY buy 0.02 173.431 2025-10-06 00:01:07 175.213 -0.23 23.84
102366558 2025-10-01 12:39:08 EURJPY buy 0.03 172.733 2025-10-06 00:01:07 175.213 -0.29 49.78
99572836 2025-08-20 12:01:20 AUDNZD sell 0.01 1.10359 2025-10-03 12:54:41 1.13248 -1.39 -16.86
99738547 2025-08-25 19:07:14 AUDNZD sell 0.02 1.10756 2025-10-03 12:54:41 1.13248 -2.42 -29.08
99821915 2025-08-28 04:21:50 AUDNZD sell 0.03 1.11153 2025-10-03 12:54:41 1.13248 -3.06 -36.68
101284163 2025-09-12 03:51:26 AUDNZD sell 0.05 1.11553 2025-10-03 12:54:40 1.13248 -3.19 -49.45
101717322 2025-09-18 01:49:49 AUDNZD sell 0.08 1.1195 2025-10-03 12:54:40 1.13248 -3.86 -60.60
101722469 2025-09-18 04:11:22 AUDNZD sell 0.12 1.1236 2025-10-03 12:54:40 1.13248 -5.79 -62.18
101750602 2025-09-18 13:29:59 AUDNZD sell 0.18 1.1276 2025-10-03 12:54:40 1.13248 -8.71 -51.26
102050426 2025-09-24 13:17:19 AUDNZD sell 0.27 1.13161 2025-10-03 12:54:39 1.13248 -10.47 -13.70
102247986 2025-09-29 17:27:52 AUDNZD sell 0.41 1.13561 2025-10-03 12:54:39 1.13248 -9.72 74.88
102286875 2025-09-30 07:33:06 AUDNZD sell 0.62 1.13961 2025-10-03 12:54:39 1.13248 -12.36 257.95
102426419 2025-10-02 14:00:01 AUDCHF buy 0.01 0.52615 2025-10-03 10:30:00 0.52657 0.05 0.53
102366328 2025-10-01 12:30:03 EURGBP buy 0.01 0.87195 2025-10-02 16:30:00 0.87225 -0.28 0.40
102422448 2025-10-02 11:06:33 CADCHF sell 0.01 0.57106 2025-10-02 14:32:32 0.57101 0.00 0.06
102414627 2025-10-02 06:00:01 EURJPY sell 0.01 172.714 2025-10-02 12:30:00 172.442 0.00 1.85
102368132 2025-10-01 13:30:00 EURAUD buy 0.01 1.77366 2025-10-02 11:30:00 1.77556 -0.31 1.26
102368131 2025-10-01 13:30:00 CADCHF sell 0.01 0.57238 2025-10-02 06:30:00 0.57155 -0.26 1.04
102297744 2025-09-30 10:30:01 CADCHF buy 0.01 0.57227 2025-10-01 13:30:00 0.57237 0.02 0.13
102351403 2025-10-01 04:30:01 EURAUD sell 0.01 1.77797 2025-10-01 13:30:00 1.77369 0.00 2.83
102353773 2025-10-01 06:30:00 AUDCHF buy 0.01 0.52517 2025-10-01 13:30:00 0.52702 0.00 2.31
102360643 2025-10-01 10:00:00 EURGBP sell 0.01 0.87371 2025-10-01 12:30:03 0.87195 0.00 2.37
102318372 2025-09-30 17:00:00 EURGBP buy 0.01 0.87288 2025-10-01 10:00:00 0.8737 -0.09 1.10
102340246 2025-10-01 00:44:16 EURAUD buy 0.01 1.77561 2025-10-01 04:30:01 1.77797 0.00 1.55
102295543 2025-09-30 09:30:02 EURGBP sell 0.01 0.87291 2025-09-30 17:00:02 0.87287 0.00 0.05
102298912 2025-09-30 11:00:00 AUDNZD buy 0.01 1.1385 2025-09-30 16:09:25 1.14131 0.00 1.63
102298913 2025-09-30 11:00:00 AUDCHF buy 0.01 0.52568 2025-09-30 11:00:00 0.52532 0.00 -0.45
102282178 2025-09-30 02:00:02 CADCHF sell 0.01 0.57304 2025-09-30 10:30:00 0.57227 0.00 0.96
102286583 2025-09-30 07:00:01 EURGBP buy 0.01 0.87277 2025-09-30 09:30:01 0.87291 0.00 0.18
102283222 2025-09-30 03:15:01 EURGBP sell 0.01 0.873 2025-09-30 07:00:01 0.87277 0.00 0.31
102102832 2025-09-25 13:46:32 CADCHF sell 0.01 0.57218 2025-09-29 00:31:29 0.57333 -0.17 -1.44
101987237 2025-09-23 13:13:02 AUDCHF buy 0.01 0.52365 2025-09-24 11:02:51 0.5249 0.05 1.58
101967751 2025-09-23 09:31:12 EURAUD sell 0.01 1.78958 2025-09-24 11:02:50 1.78056 0.03 5.97
101750486 2025-09-18 13:21:07 EURAUD sell 0.01 1.77746 2025-09-22 06:01:56 1.77982 0.06 -1.56
101839637 2025-09-19 09:02:14 EURAUD sell 0.02 1.78458 2025-09-22 06:01:55 1.77982 0.07 6.27
101593038 2025-09-16 21:01:19 CADCHF buy 0.01 0.57229 2025-09-18 06:51:09 0.57302 0.07 0.93
100783072 2025-09-05 16:00:37 CADCHF buy 0.01 0.57933 2025-09-15 23:01:12 0.57667 0.17 -3.34
100929062 2025-09-08 18:06:41 CADCHF buy 0.02 0.57433 2025-09-15 23:01:11 0.57667 0.34 5.89
101016536 2025-09-09 14:01:07 EURJPY buy 0.01 172.201 2025-09-11 12:01:16 172.871 -0.11 4.53
100313923 2025-09-02 22:11:19 EURGBP sell 0.01 0.86909 2025-09-08 20:06:12 0.86735 0.19 2.36
99749467 2025-08-26 03:36:25 EURAUD buy 0.01 1.79586 2025-09-04 17:11:16 1.78895 -0.83 -4.50
99809723 2025-08-27 17:47:28 EURAUD buy 0.02 1.78884 2025-09-04 17:11:16 1.78895 -1.51 0.15
100559213 2025-09-03 15:57:06 EURAUD buy 0.03 1.78182 2025-09-04 17:11:15 1.78898 -0.65 13.98
99752226 2025-08-26 05:00:38 EURJPY buy 0.01 171.523 2025-08-28 17:06:17 171.708 -0.12 1.26
99387725 2025-08-14 02:05:50 CADCHF buy 0.01 0.58569 2025-08-28 16:11:00 0.583 0.29 -3.35
99579509 2025-08-20 16:53:43 CADCHF buy 0.02 0.5807 2025-08-28 16:10:57 0.58302 0.41 5.79
99582157 2025-08-20 18:01:22 AUDCHF buy 0.01 0.51715 2025-08-21 21:01:10 0.51931 0.13 2.67
99555950 2025-08-19 20:01:19 EURJPY buy 0.01 172.058 2025-08-21 11:01:31 172.027 -0.10 -0.21
99568451 2025-08-20 09:07:04 EURJPY buy 0.02 171.339 2025-08-21 11:01:31 172.027 -0.17 9.32
99564205 2025-08-20 05:01:29 AUDNZD buy 0.01 1.09932 2025-08-20 07:01:27 1.10345 0.00 2.41
99537648 2025-08-19 09:01:27 EURJPY buy 0.01 172.051 2025-08-19 11:01:22 172.6 0.00 3.71
99399654 2025-08-14 10:01:24 EURJPY buy 0.01 171.097 2025-08-15 19:01:08 172.084 -0.02 6.71
